Pruszków - 21.12.2015 - maxy 8: J Jodełka - J Koter, 8.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:S Stachlewski - D Wacławek, 10.5 MA | 4 | WE | 5![]() | W | ![]() | = | +650 | 37.50% | 37.50% | ||
5 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -1440 | 0.00% | 18.75% | ||||
6 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 100.00% | 45.83% | ||||
2 | 1:J Pajączek - M Tekień, 8.0 MA | 7 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -790 | 0.00% | 34.38% | ||
8 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +140 | 50.00% | 37.50% | ||||
9 | NS | 1![]() | S | ![]() | = | +90 | 0.00% | 31.25% | ||||
3 | 5:B Radwański - K Puczyński, 18.0 MA | 1 | WE | 4![]() | E | ![]() | -4 | -800 | 0.00% | 26.79% | ||
2 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -170 | 25.00% | 26.56% | ||||
3 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | 12.50% | 25.00% | ||||
4 | 9:I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | 16 | NS | 7![]() | W | ![]() | = | -2220 | 37.50% | 26.25% | ||
17 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | 100.00% | 32.95% | ||||
18 | NS | 2![]() | S | ![]() | +1 | +140 | 62.50% | 35.42% | ||||
5 | 6:D Gelo - R Siedlecki, 6.0 MA | 13 | NS | 2![]() | W | ![]() | +2 | -170 | 0.00% | 32.69% | ||
14 | NS | 3![]() | W | ![]() | -4 | +200 | 75.00% | 35.71% | ||||
15 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | 34.38% | 35.63% | ||||
6 | 3:R Michalski - E Treichel, 5.0 MA | 10 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 0.00% | 33.40% | ||
11 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +400 | 50.00% | 34.38% | ||||
12 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +170 | 75.00% | 36.63% | ||||
7 | 2:M Socha - B Szlacheta, 5.0 MA | 19 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 75.00% | 38.65% | ||
20 | WE | 1![]() | E | ![]() | +3 | +180 | 62.50% | 39.84% | ||||
21 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +430 | 25.00% | 39.14% | ||||
8 | 10:T Siedlecka-Wójcikowska - W Rutkowski, 3.0 MA | 22 | WE | 6![]() | E | ![]() | -1 | -200 | 37.50% | 39.06% | ||
23 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -130 | 75.00% | 40.63% | ||||
24 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 37.50% | 40.49% | ||||
SUMA: | 40.49% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 40.49% | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-12-21 o 23:56:19