Pruszków - 4.01.2016 - cav.uśr. 2: I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 5:T Paluchowski - W Rutkowski, 16.0 DS/MA | 1 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -8.50 | -8.50 | ||
2 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -200 | -13.00 | -21.50 | ||||
3 | NS | 1![]() | N | ![]() | +2 | +140 | 2.50 | -19.00 | ||||
4 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +630 | 0.50 | -18.50 | ||||
5 | NS | 1![]() | E | ![]() | = | -80 | -1.50 | -20.00 | ||||
2 | 6:J Jodełka - J Koter, 8.0 MA | 6 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -170 | 12.00 | -8.00 | ||
7 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +200 | -4.50 | -12.50 | ||||
8 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -400 | -1.50 | -14.00 | ||||
9 | WE | 2![]() | E | ![]() | +2 | +180 | -5.00 | -19.00 | ||||
10 | WE | 2![]() | W | ![]() | -2 | -200 | -4.50 | -23.50 | ||||
3 | 4:S Stachlewski - K Puczyński, 22.0 MA | 11 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -100 | -3.00 | -26.50 | ||
12 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +150 | -2.50 | -29.00 | ||||
13 | WE | 2![]() | E | ![]() | -2 | -200 | -5.00 | -34.00 | ||||
14 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -100 | -11.00 | -45.00 | ||||
15 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -170 | -7.00 | -52.00 | ||||
4 | 1:G Śniadewicz - R Pietrzak, | 16 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 0.00 | -52.00 | ||
17 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -4.00 | -56.00 | ||||
18 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 5.00 | -51.00 | ||||
19 | NS | 1![]() | W | ![]() | = | -70 | -2.50 | -53.50 | ||||
20 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 2.00 | -51.50 | ||||
5 | 3:D Wacławek - R Michalski, 4.5 MA | 21 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 1.50 | -50.00 | ||
22 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 5.50 | -44.50 | ||||
23 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +200 | -3.00 | -47.50 | ||||
24 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | -5.00 | -52.50 | ||||
25 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | -4.00 | -56.50 | ||||
SUMA: | -56.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -56.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-05 o 12:53:46