Pruszków - 18.01.2016 - cav. uśr. 1: I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:J Biernacki - W Rutkowski, 3.0 MA | 1 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 6.50 | 6.50 | ||
2 | WE | 6![]() | N | ![]() | -1 | +200 | 8.00 | 14.50 | ||||
3 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -13.00 | 1.50 | ||||
4 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -600 | 1.50 | 3.00 | ||||
5 | WE | 4![]() | E | ![]() | -3 | -150 | -11.00 | -8.00 | ||||
2 | 3:J Jodełka - J Koter, 8.0 MA | 6 | WE | 5![]() | S | ![]() | -2 | +300 | -4.00 | -12.00 | ||
7 | WE | 5![]() | S | ![]() | -1 | +200 | 2.50 | -9.50 | ||||
8 | WE | 3![]() | S | ![]() | +3 | -490 | -1.00 | -10.50 | ||||
9 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +100 | -2.50 | -13.00 | ||||
10 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -13.00 | -26.00 | ||||
3 | 5:R Michalski - D Wacławek, 4.5 MA | 11 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | -3.00 | -29.00 | ||
12 | NS | 4![]() | S | ![]() | +3 | +710 | -5.00 | -34.00 | ||||
13 | NS | 4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | 0.00 | -34.00 | ||||
14 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -400 | -7.00 | -41.00 | ||||
15 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | -1.50 | -42.50 | ||||
4 | 2:K Puczyński - J Pajączek, 18.0 MA | 16 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -2.50 | -45.00 | ||
17 | WE | 2![]() | N | ![]() | -3 | +150 | -1.00 | -46.00 | ||||
18 | WE | 1![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -8.50 | -54.50 | ||||
19 | WE | 1![]() | S | ![]() | +5 | -240 | -5.00 | -59.50 | ||||
20 | WE | 5![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -6.50 | -66.00 | ||||
5 | 4:R Siedlecki - D Gelo, 6.0 MA | 21 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -510 | -12.00 | -78.00 | ||
22 | NS | 2![]() | N | ![]() | -2 | -100 | -1.50 | -79.50 | ||||
23 | NS | 3![]() | W | ![]() | +3 | -690 | -0.50 | -80.00 | ||||
24 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -130 | -2.00 | -82.00 | ||||
25 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +90 | 1.50 | -80.50 | ||||
SUMA: | -80.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -80.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-18 o 22:27:09