| Pruszków - 4.04.2016 - cav.uśr. 3: R Michalski - E Treichel, 5.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:J Koter - J Jodełka, 8.0 MA | 1 | WE | 2![]() | W | 8 | +1 | +110 | 3.50 | 3.50 | ||
| 2 | WE | 3![]() | E | 2 | +1 | +430 | 4.50 | 8.00 | ||||
| 3 | WE | 5![]() | E | A | = | +600 | 6.00 | 14.00 | ||||
| 4 | WE | 3![]() | N | 8 | +1 | -130 | -6.00 | 8.00 | ||||
| 5 | WE | 2![]() | E | J | -1 | -50 | -8.50 | -0.50 | ||||
| 2 | 1:E Wróblewska - S Stachlewski, 13.0 MA | 6 | NS | 3![]() | N | 2 | +4 | +520 | 1.50 | 1.00 | ||
| 7 | NS | 2![]() | E | J | +2 | -130 | 0.00 | 1.00 | ||||
| 8 | NS | 2![]() | N | 10 | = | +110 | 3.00 | 4.00 | ||||
| 9 | NS | 4![]() | N | 8 | -3 | -150 | 4.00 | 8.00 | ||||
| 10 | NS | 4![]() | W | A | +2 | -680 | -1.00 | 7.00 | ||||
| 3 | 6:I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | 11 | WE | 3![]() | E | 3 | -1 | -50 | -3.50 | 3.50 | ||
| 12 | WE | PASS | 0 | -3.00 | 0.50 | |||||||
| 13 | WE | 3![]() | E | J | -1 | -100 | 11.50 | 12.00 | ||||
| 14 | WE | 3![]() | E | 4 | +1 | +170 | 1.00 | 13.00 | ||||
| 15 | WE | 3![]() | E | 10 | = | +400 | 4.00 | 17.00 | ||||
| 4 | 5:M Tekień - W Rutkowski, 6.0 MA | 16 | WE | 5 × | S | Q | -5 | +1100 | 12.00 | 29.00 | ||
| 17 | WE | 6![]() | S | 3 | -1 | +50 | 0.00 | 29.00 | ||||
| 18 | WE | 3![]() | E | 5 | +1 | +430 | -0.50 | 28.50 | ||||
| 19 | WE | 3![]() | W | 3 | = | +600 | 0.00 | 28.50 | ||||
| 20 | WE | 2![]() | S | Q | +1 | -140 | -2.50 | 26.00 | ||||
| 5 | 2:K Puczyński - D Gelo, 14.0 MA | 21 | NS | 3![]() | E | K | +1 | -430 | -3.50 | 22.50 | ||
| 22 | NS | 6![]() | W | A | -1 | +100 | 13.00 | 35.50 | ||||
| 23 | NS | 5![]() | S | K | -2 | -200 | 3.50 | 39.00 | ||||
| 24 | NS | 4![]() | E | Q | = | -420 | -1.50 | 37.50 | ||||
| 25 | NS | 3![]() | S | 3 | -1 | -50 | 1.00 | 38.50 | ||||
| SUMA: | 38.50 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 38.50 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 1 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-04 o 22:17:01