Pruszków - 7.11.2016 - cav.uśr. | |||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||
m-ce | nr | wk | okr | wynik | PKL | ||
1 | 4 | Stanisław Stachlewski Daniel Wacławek | 9.0 2.0 | MA | 34.50 | 4 | |
2 | 1 | Jerzy Jodełka Jacek Koter | 4.0 4.0 | MA | 19.00 | 2 | |
3 | 3 | Eugeniusz Treichel Robert Michalski | 2.0 3.0 | MA | 0.50 | 1 | |
4 | 5 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | 0.5 | MA | -13.50 | ||
5 | 2 | Grażyna Rzeczycka Zbigniew Rzeczycki | | -20.00 | |||
6 | 6 | Andrzej Dachowski Włodzimierz Rutkowski | 2.0 3.0 | MA | -20.50 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-07 o 23:07:14