Pruszków - 21.11.2016 - maxy | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 4 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | MILAN Milanówek GOS Nadarzyn-Bogorya | 60.19 | 3 | |
8 | Katarzyna Paluchowska Włodzimierz Rutkowski | 2.0 3.0 | MA | MILAN Milanówek | 60.19 | 3 | ||
3 | 1 | Robert Michalski Eugeniusz Treichel | 3.0 2.0 | MA | MILAN Milanówek | 53.01 | 1 | |
4 | 6 | Grażyna Rzeczycka Zbigniew Rzeczycki | | 49.53 | 1 | |||
5 | 3 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | 0.5 | MA | 48.84 | |||
6 | 2 | Ryszard Pietrzak Grażyna Śniadewicz | | MA | SMART 3 | 47.41 | ||
7 | 5 | Jerzy Jodełka Dariusz Gelo | 4.0 1.5 | MA | NADBUD Warszawa MOIIB Warszawa | 46.76 | ||
8 | 7 | Ryszard Milczarek Mirosław Tekień | 3.0 | MA | 34.49 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-11-21 o 21:52:14