| Pruszków - 9.01.2017 - cav. 1: J Bieszkiewicz - W Deka, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:W Rutkowski - D Gelo, 4.5 MA | 1 | WE | 4![]() | W | A | +1 | +450 | 6.00 | 6.00 | ||
| 2 | WE | 5![]() | S | 6 | -1 | +100 | 0.00 | 6.00 | ||||
| 3 | WE | 4![]() | W | 3 | +3 | +710 | 0.00 | 6.00 | ||||
| 4 | WE | 4![]() | S | J | = | -620 | -9.00 | -3.00 | ||||
| 2 | 4:W Rutkowski - D Gelo, 4.5 MA | 5 | NS | 4![]() | E | 5 | +1 | -450 | 0.00 | -3.00 | ||
| 6 | NS | 4![]() | E | J | -1 | +100 | 5.00 | 2.00 | ||||
| 7 | NS | 3![]() | S | Q | +2 | +150 | -10.00 | -8.00 | ||||
| 8 | NS | 5 × | S | A | -3 | -500 | -12.00 | -20.00 | ||||
| 3 | 3:G Rzeczycka - Z Rzeczycki, | 9 | NS | 3![]() | N | A | -2 | -100 | -5.00 | -25.00 | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | 3 | = | +600 | 13.00 | -12.00 | ||||
| 11 | NS | 3![]() | S | A | +3 | +230 | -16.00 | -28.00 | ||||
| 12 | NS | 3![]() | S | A | -1 | -100 | 0.00 | -28.00 | ||||
| 4 | 3:G Rzeczycka - Z Rzeczycki, | 13 | NS | 5![]() | W | 10 | +1 | -620 | 3.00 | -25.00 | ||
| 14 | NS | 2![]() | N | 6 | = | +110 | 6.00 | -19.00 | ||||
| 15 | NS | 4![]() | W | 6 | +1 | -450 | -6.00 | -25.00 | ||||
| 16 | NS | 3![]() | W | Q | +1 | -630 | 0.00 | -25.00 | ||||
| 5 | 2:R Michalski - E Treichel, 5.0 MA | 17 | WE | 3 × | E | K | -1 | -100 | 8.00 | -17.00 | ||
| 18 | WE | 2![]() | E | 5 | = | +90 | 4.00 | -13.00 | ||||
| 19 | WE | 3![]() | N | A | -2 | +100 | 2.00 | -11.00 | ||||
| 20 | WE | 1![]() | N | 6 | +3 | -180 | 10.00 | -1.00 | ||||
| 6 | 2:R Michalski - E Treichel, 5.0 MA | 21 | WE | 4![]() | S | J | -1 | +100 | 0.00 | -1.00 | ||
| 22 | WE | 1![]() | E | 2 | = | +70 | -1.00 | -2.00 | ||||
| 23 | WE | 3![]() | N | K | +1 | -630 | -10.00 | -12.00 | ||||
| 24 | WE | 6![]() | N | A | -1 | +50 | 5.00 | -7.00 | ||||
| SUMA: | -7.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -7.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 2 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-01-09 o 22:14:18