Pruszków - 13.03.2017 - cav.uśr. | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
| 1 | 3 | Stanisław Stachlewski Daniel Wacławek | 9.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya Singleton Warszawa | 44.30 | 3 | |
| 2 | 2 | Dariusz Gelo Włodzimierz Rutkowski | 1.5 3.0 | MA | MOIIB Warszawa MILAN Milanówek | 26.30 | 2 | |
| 3 | 4 | Jerzy Jodełka Jacek Koter | 4.0 4.0 | MA | NADBUD Warszawa GOS Nadarzyn-Bogorya | 22.80 | 1 | |
| 4 | 1 | Jan Bieszkiewicz Waldemar Deka | | 18.80 | 1 | |||
| 6 | 7 | Andrzej Nierobisz Maria Rubanowska-Nierobisz | | MA | Singleton Warszawa | -26.50 | ||
| 7 | 6 | Zbigniew Dziedzio Krzysztof Wierzbicki | | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | -27.70 | ||
| 8 | 5 | Katarzyna Steć Marcin Nowakowski | | -29.20 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-13 o 21:23:09