Pruszków - 24.04.2017 - cav. uśr. 5: S Stachlewski - D Wacławek, 11.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8: - , | 1 | NS | AP0 | 1.20 | 1.20 | ||||||
2 | NS | AP0 | 1.20 | 2.40 | ||||||||
3 | NS | AP0 | 1.20 | 3.60 | ||||||||
4 | NS | AP0 | 1.20 | 4.80 | ||||||||
2 | 4:J Jodełka - J Koter, 9.0 MA | 9 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | 0.50 | 5.30 | ||
10 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -600 | 1.00 | 6.30 | ||||
11 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | -5.00 | 1.30 | ||||
12 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +110 | 5.00 | 6.30 | ||||
3 | 6:I Ziółkowska - A Ziółkowski, 0.5 MA | 13 | NS | 1![]() | E | ![]() | +1 | -110 | -2.50 | 3.80 | ||
14 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +460 | 11.00 | 14.80 | ||||
15 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 5.50 | 20.30 | ||||
16 | NS | PASS | 0 | 4.00 | 24.30 | |||||||
4 | 3:D Gelo - K Puczyński, 14.5 MA | 21 | WE | 1![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 0.00 | 24.30 | ||
22 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +90 | 8.00 | 32.30 | ||||
23 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -660 | -7.00 | 25.30 | ||||
24 | WE | 4![]() | W | ![]() | -3 | -150 | -1.50 | 23.80 | ||||
5 | 7:E Wróblewska - W Rutkowski, 8.0 MA | 17 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 2.00 | 25.80 | ||
18 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 5.50 | 31.30 | ||||
19 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 0.50 | 31.80 | ||||
20 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +600 | 4.50 | 36.30 | ||||
6 | 1:M Rubanowska-Nierobisz - A Nierobisz, MA | 5 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -400 | -10.00 | 26.30 | ||
6 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +430 | 5.00 | 31.30 | ||||
7 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -200 | 8.00 | 39.30 | ||||
8 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | -0.50 | 38.80 | ||||
SUMA: | 38.80 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 38.80 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-24 o 21:56:42