Pruszków - 8.05.2017 - cav.uśr. (tasowane karty) | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
| 1 | 6 | Krzysztof Wierzbicki Włodzimierz Rutkowski | 4.0 | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych MILAN Milanówek | 79.50 | 3 | |
| 2 | 3 | Daniel Wacławek Stanisław Stachlewski | 2.0 9.0 | MA | Singleton Warszawa GOS Nadarzyn-Bogorya | 56.00 | 1 | |
| 3 | 2 | Jerzy Jodełka Jacek Koter | 5.0 4.0 | MA | NADBUD Warszawa GOS Nadarzyn-Bogorya | -12.00 | 1 | |
| 4 | 4 | Maria Rubanowska-Nierobisz Andrzej Nierobisz | | MA | Singleton Warszawa | -35.00 | ||
| 5 | 1 | Jan Bieszkiewicz Waldemar Deka | | -38.50 | ||||
| 6 | 5 | Renata Frutiger Andrzej Kowalewski | | -50.00 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-08 o 22:33:20