Pruszków - 9.10.2017 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 4 | Marek Grabowski Bogdan Szlacheta | 5.0 | MA | NOTUS Doradcy Finansowi | 38.00 | 3 | |
2 | 1 | Dariusz Gelo Jacek Koter | 1.5 4.0 | MA | MOIIB Warszawa GOS Nadarzyn-Bogorya | 21.50 | 1 | |
3 | 5 | Jerzy Jodełka Zeb Wiltgren | 5.0 | MA | NADBUD Warszawa | 21.00 | 1 | |
4 | 6 | Włodzimierz Rutkowski Elżbieta Wróblewska | 4.0 4.0 | MA | MILAN Milanówek | -19.50 | ||
5 | 2 | Krzysztof Wierzbicki Robert Michalski | 3.0 | MA | Singleton Warszawa | -26.00 | ||
6 | 3 | Grażyna Rzeczycka Zbigniew Rzeczycki | | -35.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-09 o 21:58:57