|
Pruszków - 23.10.2017 - maxy [ PAJĄCZEK ] | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 5 | Stanisław Stachlewski Daniel Wacławek | 9.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 62.50 | 3 | |
| 2 | 7 | Krzysztof Wierzbicki Robert Michalski | 3.0 | MA | 60.42 | 2 | ||
| 3 | 1 | Stanisław Makowski Włodzimierz Rutkowski | 4.0 | MA | Milanowskie Centrum Kultury | 56.79 | 1 | |
| 4 | 4 | Jan Bieszkiewicz Waldemar Deka | | 47.86 | 1 | |||
| 5 | 6 | Jerzy Jodełka Jacek Koter | 5.0 4.0 | MA | NADBUD Warszawa GOS Nadarzyn-Bogorya | 46.07 | ||
| 6 | 2 | Paweł Sakowski Adam Łaszczotko | 4.0 | MA | MOIIB Warszawa | 44.29 | ||
| 7 | 3 | Zbigniew Rzeczycki Grażyna Rzeczycka | | MA | SMART Art | 42.50 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-23 o 22:25:58