|
Pruszków - 6.11.2017 - maxy [ PAJĄCZEK ] | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 1 | Stanisław Stachlewski Daniel Wacławek | 9.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 65.48 | 3 | |
| 5 | Włodzimierz Rutkowski Stanisław Makowski | 4.0 | MA | Milanowskie Centrum Kultury | 65.48 | 3 | ||
| 3 | 6 | Paweł Sakowicz Adam Łaszczotko | 4.0 | MA | MOIIB Warszawa | 58.33 | 1 | |
| 4 | 2 | Elżbieta Wróblewska Jacek Koter | 4.0 4.0 | MA | Milanowskie Centrum Kultury GOS Nadarzyn-Bogorya | 48.81 | 1 | |
| 5 | 4 | Krzysztof Wierzbicki Robert Michalski | 3.0 | MA | 42.86 | |||
| 6 | 3 | Grażyna Rzeczycka Zbigniew Rzeczycki | | MA | SMART Art | 40.48 | ||
| 7 | 7 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | 0.5 | MA | 39.29 | |||
| 8 | Jan Bieszkiewicz Waldemar Deka | | 39.29 | |||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-06 o 22:20:12