Pruszków - 12.02.2018 Memoriał Wojciecha Siwca - KMP [ PAJĄCZEK ] | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 2 | Robert Michalski Jerzy Jodełka | 3.0 5.0 | MA | Singleton Warszawa NADBUD Warszawa | 56.67 | 3 | |
2 | 6 | Jan Bieszkiewicz Waldemar Deka | | 55.00 | 2 | |||
3 | 3 | Jacek Koter Daniel Wacławek | 4.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya Singleton Warszawa | 51.67 | 1 | |
4 | 4 | Alojzy Ziółkowski Ilona Ziółkowska | 0.5 0.5 | MA | 47.50 | 1 | ||
5 | 5 | Adam Łaszczotko Paweł Sakowski | 4.0 | MA | MOIIB Warszawa | 45.83 | 1 | |
6 | 1 | Elżbieta Wróblewska Włodzimierz Rutkowski | 4.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya Milanowskie Centrum Kultury | 43.33 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-12 o 22:22:11