Pruszków - 12.03.2018 - cav.uśr.
(tasowane karty) | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 3 | Daniel Wacławek Konstanty Pawlikaniec | 2.0 3.0 | MA DS | Singleton Warszawa ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 46.20 | 3 | |
2 | 6 | Waldemar Deka Ryszard Milczarek | | MA | 34.00 | 1 | ||
3 | 5 | Adam Łaszczotko Robert Siedlecki | 4.0 5.0 | MA | MOIIB Warszawa Bard13 | -6.00 | 1 | |
4 | 2 | Jerzy Jodełka Robert Michalski | 5.0 3.0 | MA | NADBUD Warszawa Singleton Warszawa | -14.90 | ||
5 | 1 | Marek Jefremienko Włodzimierz Rutkowski | 4.0 | MA | Singleton Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | -15.80 | ||
6 | 4 | Alojzy Ziółkowski Ilona Ziółkowska | 0.5 0.5 | MA | Singleton Warszawa | -43.50 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-13 o 00:23:44