| Pruszków - 23.04.201 - impy 1: J Koter - D Wacławek, 7.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6: - , | 1 | WE | A0P | 1.20 | |||||||
| 2 | WE | A0P | 1.20 | |||||||||
| 3 | WE | A0P | 1.20 | |||||||||
| 4 | WE | A0P | 1.20 | |||||||||
| 5 | WE | A0P | 1.20 | |||||||||
| 6 | WE | A0P | 1.20 | 7.20 | ||||||||
| 2 | 3:W Rutkowski - R Milczarek, 4.0 MA | 7 | WE | 1![]() | N | A | -1 | +100 | 5.00 | |||
| 8 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +140 | 6.00 | |||||
| 9 | WE | 2![]() | N | K | +2 | -130 | -5.00 | |||||
| 10 | WE | 6![]() | E | 6 | -2 | -200 | -17.00 | |||||
| 11 | WE | 4![]() | S | A | -3 | +150 | 2.00 | |||||
| 12 | WE | 3![]() | W | 5 | +3 | +490 | 0.00 | -1.80 | ||||
| 3 | 5:P Sakowski - A Łaszczotko, 4.0 MA | 13 | NS | 5 × | S | 10 | -2 | -500 | 5.00 | |||
| 14 | NS | 3![]() | S | A | = | +140 | 6.00 | |||||
| 15 | NS | 3![]() | E | 3 | +1 | -430 | -1.00 | |||||
| 16 | NS | 6![]() | N | K | +1 | +1010 | 0.00 | |||||
| 17 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -50 | 2.00 | |||||
| 18 | NS | 1![]() | N | 3 | +3 | +180 | 0.00 | 10.20 | ||||
| 4 | 2:M Rubanowska-Nierobisz - A Nierobisz, MA | 19 | WE | 2![]() | N | 7 | +1 | -150 | 2.00 | |||
| 20 | WE | 3![]() | W | 3 | -1 | -100 | -5.00 | |||||
| 21 | WE | 2![]() | N | 4 | -1 | +100 | -3.00 | |||||
| 22 | WE | 4![]() | E | 7 | +2 | +680 | 1.00 | |||||
| 23 | WE | 3![]() | N | 3 | +1 | -170 | -9.00 | |||||
| 24 | WE | 3![]() | N | 2 | +1 | -130 | 8.00 | 4.20 | ||||
| 5 | 4:J Bieszkiewicz - W Deka, | 25 | NS | 1![]() | N | Q | = | +80 | -1.00 | |||
| 26 | NS | 5![]() | E | Q | = | -600 | 0.00 | |||||
| 27 | NS | 3![]() | W | 7 | = | -400 | -10.00 | |||||
| 28 | NS | 4 × | E | Q | -3 | +500 | 13.00 | |||||
| 29 | NS | 2![]() | W | 8 | +3 | -200 | -3.00 | |||||
| 30 | NS | 3![]() | N | A | = | +140 | 3.00 | 6.20 | ||||
| SUMA: | 6.20 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 6.20 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-24 o 00:07:28