Mistrzostwa KAS - turniej par na impy 16: J Okrzesik - J Łaskarzewski, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:A Michniewicz - R Pichla, 9.5 MA/WM | 1 | WE | 4 | W | A | -3 | -150 | -0.29 | -0.29 | ||
2 | WE | 2 | W | 6 | +1 | +140 | 2.00 | 1.71 | ||||
3 | WE | 2 | N | A | +1 | -140 | -1.14 | 0.57 | ||||
2 | 1:K Gryczko - J Woźniak, 2.5 MA | 4 | WE | 3 | N | 4 | = | -140 | -1.00 | -0.43 | ||
5 | WE | 4 | N | 2 | -3 | +300 | 6.71 | 6.29 | ||||
6 | WE | 1 | S | 6 | +1 | -110 | -1.43 | 4.86 | ||||
3 | 3:D Jędrychowska - M Szalewicz, 11.0 LD | 7 | WE | 6 | S | 2 | -1 | +100 | 13.00 | 17.86 | ||
8 | WE | 2 | S | 3 | +1 | -110 | 1.00 | 18.86 | ||||
9 | WE | 3 | E | 7 | = | +110 | -4.71 | 14.14 | ||||
4 | 5:T Bogucki - M Trochimiuk, | 10 | WE | 1 | S | 3 | = | -90 | -1.00 | 13.14 | ||
11 | WE | 2 | S | 10 | +3 | -200 | 3.00 | 16.14 | ||||
12 | WE | 4 | S | 10 | +1 | -650 | -12.50 | 3.64 | ||||
5 | 7:M Tatarczuk - D Sterniczuk, 8.0 PD | 13 | WE | 4 | E | 6 | -2 | -200 | -7.86 | -4.21 | ||
14 | WE | 7 | S | 7 | = | -1510 | -8.29 | -12.50 | ||||
15 | WE | 2 | S | 6 | = | -110 | -4.00 | -16.50 | ||||
6 | 9:J Chojnacki - G Wieczorkiewicz, 5.0 MA/SW | 16 | WE | 1 | W | 2 | +3 | +180 | -10.00 | -26.50 | ||
17 | WE | 2 | E | 7 | +3 | +150 | -0.71 | -27.21 | ||||
18 | WE | 1 | N | 6 | +1 | -110 | -3.00 | -30.21 | ||||
7 | 11:G Godlewski - J Szamkołowicz, 14.0 DS | 19 | WE | 3 | S | J | +1 | -170 | -3.00 | -33.21 | ||
20 | WE | 2 | E | 10 | = | +110 | 2.71 | -30.50 | ||||
21 | WE | 3 | N | 5 | +2 | -660 | -4.00 | -34.50 | ||||
8 | 13:W Rutkowski - A Ciechomski, 9.0 MA | 22 | WE | 3 | W | Q | +1 | +170 | -2.29 | -36.79 | ||
23 | WE | 3 | W | A | = | +140 | -0.43 | -37.21 | ||||
24 | WE | 3 | S | 2 | +2 | -460 | -3.29 | -40.50 | ||||
9 | 5:T Bogucki - M Trochimiuk, | 25 | WE | 5 | S | 7 | +1 | -420 | 0.00 | -40.50 | ||
26 | WE | 4 | S | 8 | -2 | +200 | 7.43 | -33.07 | ||||
27 | WE | PASS | 0 | -0.14 | -33.21 | |||||||
SUMA: | -33.21 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -33.21 | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-08 o 14:27:07