Mistrzostwa KAS - turniej par na impy 3: D Jędrychowska - M Szalewicz, 11.0 LD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:M Sosiński - K Bereza, 9.0 WP/SL | 1 | NS | 2 | N | 6 | +2 | +170 | 1.43 | 1.43 | ||
2 | NS | 3× | W | A | +1 | -630 | -11.43 | -10.00 | ||||
3 | NS | 1 | S | K | = | +90 | -0.71 | -10.71 | ||||
2 | 2:W Stadnik - J Matecha, 3.0 PK | 4 | NS | 3 | E | K | = | -140 | -6.43 | -17.14 | ||
5 | NS | 3 | E | 6 | -2 | +100 | 4.29 | -12.86 | ||||
6 | NS | 2 | S | 3 | = | +110 | 1.43 | -11.43 | ||||
3 | 16:J Okrzesik - J Łaskarzewski, | 7 | NS | 6 | S | 2 | -1 | -100 | -13.00 | -24.43 | ||
8 | NS | 2 | S | 3 | +1 | +110 | -1.00 | -25.43 | ||||
9 | NS | 3 | E | 7 | = | -110 | 4.71 | -20.71 | ||||
4 | 14:J Chmiel - M Lasek, | 10 | NS | 2 | W | A | -1 | +100 | 1.00 | -19.71 | ||
11 | NS | 4 | S | 10 | +1 | +450 | 4.17 | -15.55 | ||||
12 | NS | 3 | E | J | = | -140 | -4.33 | -19.88 | ||||
5 | 12:M Bałaziński - W Szczepanik, 18.0 DS | 13 | NS | 4 | E | 6 | = | -620 | -7.14 | -27.02 | ||
14 | NS | 7 | S | 7 | = | +1510 | 8.29 | -18.74 | ||||
15 | NS | 3 | W | 5 | -1 | +50 | 2.14 | -16.60 | ||||
6 | 10:D Kołodziejski - A Karczmarz, 7.0 WM | 16 | NS | 4 | W | J | = | -620 | -1.00 | -17.60 | ||
17 | NS | 4 | E | 7 | +1 | -150 | 0.71 | -16.88 | ||||
18 | NS | 2 | E | J | = | -90 | -2.86 | -19.74 | ||||
7 | 8:M Gawryluk - M Nos, 2.0 PD | 19 | NS | 2 | E | 5 | +2 | -130 | -5.14 | -24.88 | ||
20 | NS | 2 | E | 10 | -1 | +100 | 2.86 | -22.02 | ||||
21 | NS | 4× | W | A | -2 | +300 | -5.43 | -27.45 | ||||
8 | 6:A Kaszuba - I Grabowski, | 22 | NS | 3 | W | 9 | +1 | -170 | 2.29 | -25.17 | ||
23 | NS | 3 | N | 10 | +1 | +130 | 6.29 | -18.88 | ||||
24 | NS | 3 | N | 8 | +1 | +430 | 2.43 | -16.45 | ||||
9 | 15:A Michniewicz - R Pichla, 9.5 MA/WM | 25 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -430 | 0.00 | -16.45 | ||
26 | WE | 2 | S | 3 | +1 | -110 | -0.57 | -17.02 | ||||
27 | WE | 3 | N | A | -2 | +100 | 3.29 | -13.74 | ||||
SUMA: | -13.74 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -13.74 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-09-08 o 14:27:07