VIGOR UMYSŁU 2016Punktacja długofalowa | ||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 0412 | 0426 | 0510 | 0524 | 0607 | 0621 | 0705 | 0719 | 0802 | 0816 | 0830 | premia | ||||||
1 | Adolf Płatek | 530.62 | 66.66 | 54.24 | 58.63 | 57.78 | 57.27 | 53.69 | 60.28 | 61.67 | 48.41 | 54.09 | 60.00 | |||||||||
2 | Stefan Berwid | 3.0 | N | MA | 528.27 | 64.10 | 49.20 | 58.81 | 50.39 | 54.17 | 55.00 | 62.22 | 50.00 | 59.17 | 46.82 | 58.41 | 66.00 | |||||
Stanisław Dybiec | 2.0 | N | MA | 528.27 | 64.10 | 49.20 | 58.81 | 50.39 | 54.17 | 55.00 | 62.22 | 50.00 | 59.17 | 46.82 | 58.41 | 66.00 | ||||||
4 | Jacek Lipski | 2.0 | S | MA | 524.62 | 61.54 | 49.72 | 43.18 | 60.28 | 52.73 | 63.64 | 50.83 | 58.33 | 62.27 | 55.00 | 60.00 | ||||||
5 | Andrzej Orłow | 7.0 | N | MA | 517.54 | 55.45 | 51.86 | 52.56 | 49.39 | 52.22 | 52.73 | 52.56 | 43.89 | 65.56 | 58.64 | 61.82 | 66.00 | |||||
6 | Edward Krusiewicz | 7.0 | S | MA | 514.34 | 64.75 | 50.58 | 47.50 | 63.41 | 52.56 | 57.78 | 56.94 | 62.27 | 52.05 | 54.00 | |||||||
7 | Grzegorz Szulc | 3.0 | MA | 506.88 | 55.45 | 51.86 | 46.88 | 42.33 | 52.22 | 52.73 | 52.56 | 58.33 | 36.11 | 55.91 | 61.82 | 66.00 | ||||||
8 | Zbigniew Kaczor | 501.61 | 59.62 | 50.17 | 56.25 | 41.09 | 39.72 | 54.32 | 60.83 | 51.11 | 58.86 | 50.45 | 60.00 | |||||||||
9 | Andrzej Itczak | 493.07 | 45.03 | 57.67 | 51.95 | 57.50 | 54.32 | 44.32 | 60.83 | 49.44 | 50.91 | 50.45 | 60.00 | |||||||||
10 | Andrzej Chyliński | 0.5 | S | MA | 485.86 | 51.28 | 49.29 | 53.41 | 77.09 | 47.78 | 41.82 | 54.26 | 41.67 | 43.89 | 48.86 | 60.00 | ||||||
11 | Wiesław Olszewski | S | MA | 485.25 | 44.87 | 48.90 | 65.34 | 56.60 | 46.67 | 49.55 | 47.73 | 40.28 | 50.00 | 52.95 | 48.18 | 66.00 | ||||||
12 | Euzebiusz Murawski | N | 462.84 | 51.28 | 49.29 | 53.41 | 77.09 | 47.78 | 41.82 | 41.67 | 52.50 | 48.00 | ||||||||||
13 | Roman Wajs | 2.5 | S | MA | 461.52 | 44.87 | 48.90 | 65.34 | 49.55 | 47.73 | 40.28 | 50.00 | 52.95 | 48.18 | 54.00 | |||||||
14 | Franciszek Włodarski | 459.30 | 44.50 | 56.67 | 53.18 | 59.66 | 54.44 | 49.44 | 43.41 | 50.00 | 48.00 | |||||||||||
15 | Waldemar Górniak | 0.5 | S | MA | 444.62 | 66.66 | 54.24 | 57.27 | 60.28 | 61.67 | 48.41 | 54.09 | 42.00 | |||||||||
16 | Andrzej Klik | 9.0 | N | MA | 435.52 | 64.75 | 50.58 | 47.50 | 63.41 | 52.56 | 57.78 | 56.94 | 42.00 | |||||||||
17 | Grzegorz Kujszczyk | 0.5 | S | MA | 433.69 | 61.54 | 49.72 | 43.18 | 60.28 | 63.64 | 58.33 | 55.00 | 42.00 | |||||||||
18 | Maskey Durga | 433.39 | 43.49 | 30.40 | 40.87 | 38.89 | 44.32 | 59.66 | 43.89 | 36.11 | 43.41 | 58.86 | 60.00 | |||||||||
19 | Aleksander Trojanowski | N | MA | 427.19 | 31.09 | 51.47 | 44.32 | 44.46 | 44.72 | 47.50 | 42.61 | 40.00 | 46.11 | 39.55 | 39.77 | 66.00 | ||||||
Ilona Ziółkowska | KN | MA | 427.19 | 31.09 | 51.47 | 44.32 | 44.46 | 44.72 | 47.50 | 42.61 | 40.00 | 46.11 | 39.55 | 39.77 | 66.00 | |||||||
21 | Stanisław Kozieł | 418.57 | 58.63 | 57.78 | 44.32 | 27.27 | 45.83 | 33.33 | 51.82 | 51.59 | 48.00 | |||||||||||
22 | Jolanta Matusiak | 1.5 | KS | MA | 409.65 | 47.76 | 42.53 | 51.42 | 46.17 | 37.78 | 51.82 | 35.28 | 48.89 | 48.00 | ||||||||
Krzysztof Matusiak | 2.0 | S | MA | 409.65 | 47.76 | 42.53 | 51.42 | 46.17 | 37.78 | 51.82 | 35.28 | 48.89 | 48.00 | |||||||||
24 | Robert Świderski | 398.34 | 57.67 | 51.95 | 57.50 | 44.32 | 49.44 | 50.91 | 44.55 | 42.00 | ||||||||||||
25 | Stanisław Dalbiak | 396.17 | 65.49 | 46.88 | 40.87 | 38.89 | 44.32 | 58.86 | 58.86 | 42.00 | ||||||||||||
26 | Ryszard Karwat | 1.5 | S | MA | 378.72 | 58.58 | 45.74 | 42.33 | 45.23 | 53.13 | 51.94 | 39.77 | 42.00 | |||||||||
27 | Marian Kaczmarski | S | MA | 374.50 | 27.24 | 40.86 | 33.52 | 42.02 | 33.52 | 38.61 | 35.83 | 45.91 | 50.23 | 54.00 | ||||||||
Zygmunt Szepietowski | 0.5 | N | MA | 374.50 | 27.24 | 40.86 | 33.52 | 42.02 | 33.52 | 38.61 | 35.83 | 45.91 | 50.23 | 54.00 | ||||||||
29 | Piotr Wróblewski | 1.5 | MA | 344.39 | 50.83 | 47.73 | 50.00 | 57.78 | 50.91 | 51.14 | 36.00 | |||||||||||
30 | Włodzimierz Kuś | 0.5 | S | MA | 339.07 | 52.73 | 54.26 | 50.83 | 43.89 | 52.50 | 48.86 | 36.00 | ||||||||||
31 | Andrzej Partyka | 315.15 | 56.71 | 55.00 | 55.11 | 67.50 | 50.83 | 30.00 | ||||||||||||||
32 | Andrzej Kuczyński | 301.56 | 58.38 | 57.95 | 48.41 | 61.82 | 45.00 | 30.00 | ||||||||||||||
33 | Zbigniew Kuczyński | 290.40 | 57.95 | 47.22 | 48.41 | 61.82 | 45.00 | 30.00 | ||||||||||||||
34 | Iwona Wróblewska | 1.0 | K | MA | 287.25 | 50.83 | 47.73 | 50.00 | 57.78 | 50.91 | 30.00 | |||||||||||
35 | Krystyna Pyrżak | 255.89 | 46.47 | 40.91 | 37.04 | 50.56 | 50.91 | 30.00 | ||||||||||||||
Lech Pyrżak | 255.89 | 46.47 | 40.91 | 37.04 | 50.56 | 50.91 | 30.00 | |||||||||||||||
37 | Michał Pruski | 252.36 | 58.38 | 53.41 | 52.13 | 64.44 | 24.00 | |||||||||||||||
38 | Waldemar Miłoszewski | N | MA | 239.00 | 45.02 | 53.41 | 52.13 | 64.44 | 24.00 | |||||||||||||
39 | Jacek Paluchowski | 1.5 | N | MA | 235.52 | 67.50 | 50.83 | 47.05 | 46.14 | 24.00 | ||||||||||||
40 | Mieczysław Panfil | 231.06 | 53.18 | 54.44 | 49.44 | 50.00 | 24.00 | |||||||||||||||
41 | Jan Jęda | 199.77 | 44.50 | 41.82 | 45.28 | 44.17 | 24.00 | |||||||||||||||
42 | Piotr Wowkonowicz | 11.0 | N | MA | 189.32 | 58.24 | 61.94 | 51.14 | 18.00 | |||||||||||||
43 | Zbigniew Dembiński | 2.0 | S | MA | 187.57 | 52.27 | 66.39 | 50.91 | 18.00 | |||||||||||||
Grzegorz Kula | 9.0 | MA | 187.57 | 52.27 | 66.39 | 50.91 | 18.00 | |||||||||||||||
45 | Andrzej Michalski | 184.82 | 56.71 | 55.00 | 55.11 | 18.00 | ||||||||||||||||
46 | Lidia Zarębińska | 180.74 | 44.32 | 27.27 | 33.33 | 51.82 | 24.00 | |||||||||||||||
47 | Grzegorz Piotrowski | 1.5 | MA | 171.39 | 56.22 | 45.23 | 51.94 | 18.00 | ||||||||||||||
48 | Włodzimierz Rutkowski | 3.0 | S | MA | 170.24 | 58.61 | 50.68 | 42.95 | 18.00 | |||||||||||||
49 | Grażyna Jaskulska | 169.93 | 48.30 | 53.86 | 49.77 | 18.00 | ||||||||||||||||
50 | Zbigniew Kornet | 0.5 | S | MA | 167.46 | 45.83 | 53.86 | 49.77 | 18.00 | |||||||||||||
51 | Ryszard Jachowski | 165.51 | 50.17 | 56.25 | 41.09 | 18.00 | ||||||||||||||||
52 | Ryszard Pietrzak | 157.80 | 41.19 | 53.61 | 45.00 | 18.00 | ||||||||||||||||
Krzysztof Wierzbicki | 157.80 | 41.19 | 53.61 | 45.00 | 18.00 | |||||||||||||||||
54 | Jerzy Noworol | 0.5 | S | MA | 150.74 | 48.30 | 45.83 | 38.61 | 18.00 | |||||||||||||
55 | Witold Kłos | 149.27 | 41.82 | 45.28 | 44.17 | 18.00 | ||||||||||||||||
56 | Ellena Marczykiewicz-Olech | 1.5 | KN | MA | 144.59 | 34.17 | 46.59 | 45.83 | 18.00 | |||||||||||||
57 | Jerzy Danielewicz | 136.20 | 65.56 | 58.64 | 12.00 | |||||||||||||||||
58 | Ewelina Wowkonowicz | 1.0 | KS | MA | 132.18 | 58.24 | 61.94 | 12.00 | ||||||||||||||
59 | Anna Nożyńska | 0.5 | K | MA | 126.24 | 58.33 | 55.91 | 12.00 | ||||||||||||||
60 | Bogdan Dąbrowski | N | MA | 124.92 | 56.95 | 55.97 | 12.00 | |||||||||||||||
Hipolit Godlewski | N | MA | 124.92 | 56.95 | 55.97 | 12.00 | ||||||||||||||||
62 | Roman Kowalewicz | 2.0 | MA | 121.29 | 58.61 | 50.68 | 12.00 | |||||||||||||||
63 | Władysław Kęska | 116.65 | 59.62 | 45.03 | 12.00 | |||||||||||||||||
64 | Jerzy Jarmoc | 0.5 | N | MA | 116.32 | 58.58 | 45.74 | 12.00 | ||||||||||||||
65 | Franciszek Gawryła | 110.18 | 46.59 | 51.59 | 12.00 | |||||||||||||||||
66 | Jerzy Kur | 107.88 | 51.11 | 44.77 | 12.00 | |||||||||||||||||
67 | Marek Cieniewicz | 3.0 | S | MA | 105.19 | 47.05 | 46.14 | 12.00 | ||||||||||||||
68 | Adam Mialik | 104.90 | 53.13 | 39.77 | 12.00 | |||||||||||||||||
69 | Alicja Koper | 99.56 | 43.59 | 43.97 | 12.00 | |||||||||||||||||
Maciej Koper | 99.56 | 43.59 | 43.97 | 12.00 | ||||||||||||||||||
71 | Marek Janota | 1.5 | N | MA | 97.68 | 38.18 | 47.50 | 12.00 | ||||||||||||||
Janina Orłowska | 97.68 | 38.18 | 47.50 | 12.00 | ||||||||||||||||||
73 | Stefan Zieliński | 3.0 | N | MA | 71.49 | 65.49 | 6.00 | |||||||||||||||
74 | Gerard Czernohorski | 5.0 | N | MA | 63.44 | 57.44 | 6.00 | |||||||||||||||
Waldemar Składanowski | 5.0 | N | MA | 63.44 | 57.44 | 6.00 | ||||||||||||||||
76 | Jerzy Ordowski | 62.67 | 56.67 | 6.00 | ||||||||||||||||||
77 | Zbigniew Gżałczyński | 62.60 | 56.60 | 6.00 | ||||||||||||||||||
78 | Aleksander Szczupakowski | 3.0 | S | MA | 62.22 | 56.22 | 6.00 | |||||||||||||||
79 | Stefan Sobociński | 59.69 | 53.69 | 6.00 | ||||||||||||||||||
80 | Jacek Jeleński | 59.41 | 53.41 | 6.00 | ||||||||||||||||||
Adam Żelazny | 5.0 | S | MA | 59.41 | 53.41 | 6.00 | ||||||||||||||||
82 | Krzysztof Jędrzejowski | 19.0 | N | MA | 58.56 | 52.56 | 6.00 | |||||||||||||||
83 | Tomasz Ryffa | 5.0 | S | MA | 58.05 | 52.05 | 6.00 | |||||||||||||||
84 | Urszula Górecka-Wideryńska | 2.5 | KS | MA | 56.96 | 50.96 | 6.00 | |||||||||||||||
Jacek Kwiatkowski | 4.0 | S | MA | 56.96 | 50.96 | 6.00 | ||||||||||||||||
86 | Grzegorz Makowski | 4.0 | S | MA | 55.39 | 49.39 | 6.00 | |||||||||||||||
87 | Ewa Skopińska | 12.0 | KN | MA | 55.36 | 49.36 | 6.00 | |||||||||||||||
Piotr Witkowski | 9.0 | N | MA | 55.36 | 49.36 | 6.00 | ||||||||||||||||
89 | Wiesław Juśkiewicz | 53.22 | 47.22 | 6.00 | ||||||||||||||||||
90 | Wojciech Chrobociński | 0.5 | S | MA | 52.67 | 46.67 | 6.00 | |||||||||||||||
91 | Bronisław Grzegorzek | 51.45 | 45.45 | 6.00 | ||||||||||||||||||
Irena Wilczyńska | 51.45 | 45.45 | 6.00 | |||||||||||||||||||
93 | Darla Szywalska | KS | MA | 51.02 | 45.02 | 6.00 | ||||||||||||||||
94 | Jerzy Grzegorzewski | 50.77 | 44.77 | 6.00 | ||||||||||||||||||
95 | Janusz Kahl | 50.72 | 44.72 | 6.00 | ||||||||||||||||||
Alicja Pers | 50.72 | 44.72 | 6.00 | |||||||||||||||||||
97 | Karolina Świderska | 50.55 | 44.55 | 6.00 | ||||||||||||||||||
98 | Bogusław Rybicki | 49.49 | 43.49 | 6.00 | ||||||||||||||||||
99 | Andrzej Kowalewski | 48.95 | 42.95 | 6.00 | ||||||||||||||||||
100 | Krystyna Goreń | 46.23 | 40.23 | 6.00 | ||||||||||||||||||
Mirosława Swoboda | 46.23 | 40.23 | 6.00 | |||||||||||||||||||
102 | Zygmunt Kempiński | 1.5 | S | MA | 45.97 | 39.97 | 6.00 | |||||||||||||||
Tomasz Rączka | 45.97 | 39.97 | 6.00 | |||||||||||||||||||
104 | Stanisław Dorociński | 45.72 | 39.72 | 6.00 | ||||||||||||||||||
105 | Joanna Serwatowska | KS | MA | 44.61 | 38.61 | 6.00 | ||||||||||||||||
106 | Marian Lewandowski | 40.17 | 34.17 | 6.00 | ||||||||||||||||||
107 | Leszek Lisiecki | 36.40 | 30.40 | 6.00 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz