Milanówek - 20.09.2012 - maxy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Piotr Józefaciuk Waldemar Kostrzewa | 2.5 2.5 | MA | BARD13 CPK Milanówek | 62.82 | 4 | 24 | |
2 | 11 | Bogdan Szlacheta Bogdan Radwański | 4.0 4.0 | MA | Singleton Warszawa KS Wesoła Warszawa | 58.97 | 3 | 21 | |
3 | 12 | Stanisław Stachlewski Wiesław Pawlik | 7.0 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogoria | 58.33 | 2 | 18 | |
4 | 3 | Ryszard Milczarek Eugeniusz Treichel | 0.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 56.09 | 1 | 14 | |
6 | Tomasz Mikołajczyk Tadeusz Pawlak | 2.0 2.0 | MA | Singleton Warszawa CK Żyrardów | 56.09 | 1 | 14 | ||
6 | 7 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 4.0 4.0 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogoria | 55.77 | 1 | 11 | |
7 | 8 | Bogdan Kakietek Janusz Tomaszczuk | 4.0 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogoria | 51.28 | 1 | 9 | |
8 | 4 | Krzysztof Kwiatkowski Michał Kilanowski | 2.5 4.0 | MA | BARD13 CPK Milanówek | 49.36 | 7 | ||
9 | 2 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 12.0 2.5 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogoria II | 47.12 | 6 | ||
10 | 5 | Benedykt Folwarski Jerzy Marszałek | | 45.51 | 5 | ||||
11 | 14 | Jolanta Zielińska Włodzimierz Rutkowski | 2.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 41.99 | 4 | ||
12 | 10 | Jerzy Pajączek Jerzy Szukała | 4.0 2.5 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogoria Singleton Warszawa | 41.03 | 3 | ||
13 | 13 | Grażyna Śniadewicz Teresa Siedlecka-Wójcikowska | | 39.74 | 2 | ||||
14 | 9 | Waldemar Grzeczyński Edward Kurzela | | 35.90 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-09-27 o 22:50:00