Milanówek - 9.01.2014 - cav.uśr. 14: J Jodełka - R Michalski, 6.5 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:R Siedlecki - R Sadowski, 8.0 MA | 13 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +660 | 0.29 | 0.29 | ||
14 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -430 | -5.43 | -5.14 | ||||
2 | 9:W Kostrzewa - M Tekień, 5.0 MA | 7 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -1.29 | -6.43 | ||
8 | WE | 2![]() | N | ![]() | +3 | -200 | 5.29 | -1.14 | ||||
3 | 10:M Jędrzejewska - E Kurzela, | 19 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +130 | 1.86 | 0.71 | ||
20 | NS | 1![]() | N | ![]() | -4 | -1100 | -14.29 | -13.57 | ||||
4 | 18: - , | 23 | NS | APM | 2.60 | -10.97 | ||||||
24 | NS | APM | 2.60 | -8.37 | ||||||||
5 | 2:J Kudelski - B Radwański, 8.0 MA | 15 | NS | 5![]() | N | ![]() | = | +600 | 11.86 | 3.49 | ||
16 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | -2.29 | 1.20 | ||||
6 | 1:G Zalewski - W Rutkowski, 6.5 PD/MA | 11 | WE | 5![]() | W | ![]() | = | +450 | 4.86 | 6.06 | ||
12 | WE | 1![]() | N | ![]() | = | -160 | 1.14 | 7.20 | ||||
7 | 7:T Mikołajczyk - T Pawlak, 5.0 MA | 21 | WE | 5![]() | E | ![]() | -4 | -800 | -5.57 | 1.63 | ||
22 | WE | 1![]() | S | ![]() | +3 | -180 | 2.29 | 3.91 | ||||
8 | 4:B Kakietek - J Tomaszczuk, 4.0 MA | 17 | NS | 4![]() | N | ![]() | +2 | +480 | -7.86 | -3.94 | ||
18 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | -1.43 | -5.37 | ||||
9 | 3:A Łaszczotko - D Gelo, 2.5 MA | 5 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -3.14 | -8.51 | ||
6 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | -4.00 | -12.51 | ||||
10 | 16:K Puczyński - J Szukała, 17.0 MA | 25 | WE | 5![]() | N | ![]() | -2 | +300 | 8.00 | -4.51 | ||
26 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +200 | 2.57 | -1.94 | ||||
11 | 8:E Wróblewska - S Stachlewski, 9.5 MA | 3 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 3.29 | 1.34 | ||
4 | NS | 1![]() | E | ![]() | -2 | +200 | -0.71 | 0.63 | ||||
12 | 17:A Rybak - W Grzeczyński, 0.5 MA | 1 | NS | 6![]() | N | ![]() | = | +980 | -0.50 | 0.13 | ||
2 | NS | 6![]() | E | ![]() | -3 | +500 | -0.57 | -0.44 | ||||
13 | 11:W Kocoń - M Cyliński, | 9 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | 3.29 | 2.84 | ||
10 | WE | 6![]() | W | ![]() | -1 | -200 | -13.00 | -10.16 | ||||
SUMA: | -10.16 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -10.16 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-01-09 o 22:50:14