Milanówek - 9.01.2014 - cav.uśr. 2: J Kudelski - B Radwański, 8.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:G Zalewski - W Rutkowski, 6.5 PD/MA | 1 | WE | 6![]() | N | ![]() | +1 | -1010 | -0.67 | -0.67 | ||
2 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -650 | -3.43 | -4.10 | ||||
2 | 8:E Wróblewska - S Stachlewski, 9.5 MA | 11 | WE | 5![]() | W | ![]() | +1 | +480 | 5.57 | 1.48 | ||
12 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 2.86 | 4.33 | ||||
3 | 4:B Kakietek - J Tomaszczuk, 4.0 MA | 7 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | -4.57 | -0.24 | ||
8 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +450 | 1.71 | 1.48 | ||||
4 | 12:D Wacławek - M Blutchard, 1.0 MA | 21 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | -0.43 | 1.05 | ||
22 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -150 | 3.14 | 4.19 | ||||
5 | 14:J Jodełka - R Michalski, 6.5 MA | 15 | WE | 5![]() | N | ![]() | = | -600 | -11.86 | -7.67 | ||
16 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +110 | 2.29 | -5.38 | ||||
6 | 6:E Treichel - J Marszałek, 1.5 MA | 19 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -100 | -4.57 | -9.95 | ||
20 | NS | 1![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 3.29 | -6.67 | ||||
7 | 16:K Puczyński - J Szukała, 17.0 MA | 17 | NS | 4![]() | N | ![]() | +2 | +480 | -7.86 | -14.52 | ||
18 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -3.43 | -17.95 | ||||
8 | 11:W Kocoń - M Cyliński, | 25 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -170 | -4.14 | -22.10 | ||
26 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 0.86 | -21.24 | ||||
9 | 13:R Siedlecki - R Sadowski, 8.0 MA | 3 | WE | 5![]() | N | ![]() | -2 | +300 | 2.86 | -18.38 | ||
4 | WE | 2![]() | E | ![]() | -3 | -300 | -1.57 | -19.95 | ||||
10 | 15:P Szwarclos - B Szlacheta, 5.5 MA | 23 | WE | 1![]() | S | ![]() | -4 | +1100 | 14.14 | -5.81 | ||
24 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 5.86 | 0.05 | ||||
11 | 5:C Czyżkowski - J Koter, 15.5 MA | 9 | NS | 5![]() | S | ![]() | = | +450 | -3.29 | -3.24 | ||
10 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | -2.29 | -5.52 | ||||
12 | 18: - , | 13 | NS | APM | 2.60 | -2.92 | ||||||
14 | NS | APM | 2.60 | -0.32 | ||||||||
13 | 9:W Kostrzewa - M Tekień, 5.0 MA | 5 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -140 | -1.86 | -2.18 | ||
6 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 4.71 | 2.53 | ||||
SUMA: | 2.53 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 2.53 | |||||||||||
MIEJSCE: | 7 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-01-09 o 22:50:14