|
Milanówek - 12.10.2017 - cav.uśr. [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
| 1 | 3 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 37.27 | 5 | 17 | ||
| 2 | 7 | Janusz Pietrzak Janusz Tomaszczuk | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 33.27 | 3 | 14 | ||
| 3 | 1 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 29.93 | 1 | 11 | ||
| 4 | 9 | Adam Łaszczotko Dariusz Gelo | 4.0 1.5 | MA | MOIIB Warszawa | 14.60 | 1 | 8 | ||
| 5 | 8 | Daniel Wacławek Michał Blutchard | 2.0 | MA | 11.27 | 1 | 6 | |||
| 6 | 4 | Tomasz Mikołajczyk Tadeusz Pawlak | 3.0 3.0 | MA | 2.27 | 4 | ||||
| 7 | 10 | Grażyna Rzeczycka Zbigniew Rzeczycki | | MA | SMART Art | -21.07 | 3 | |||
| 8 | 6 | Elżbieta Wróblewska Włodzimierz Rutkowski | 4.0 4.0 | MA | Milanowskie Centrum Kultury | -23.40 | 2 | |||
| 9 | 2 | Stanisław Stachlewski Wiesław Pawlik | 9.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | -51.73 | 1 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-12 o 22:22:23