Pruszków - 18.01.2016 - cav.uśr. | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 4 | Robert Siedlecki Dariusz Gelo | 5.0 1.0 | MA | SOFTMAN Piaseczno MOIIB Warszawa | 60.50 | 4 | |
2 | 3 | Jerzy Jodełka Jacek Koter | 4.0 4.0 | MA | Czwórka Warszawa GOS Nadarzyn-Bogorya | 32.00 | 2 | |
3 | 2 | Kazimierz Puczyński Jerzy Pajączek | 13.0 5.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya MILAN Milanówek | 3.00 | 1 | |
4 | 5 | Robert Michalski Daniel Wacławek | 3.0 1.5 | MA | Singleton Warszawa | -1.50 | ||
5 | 6 | Jerzy Biernacki Włodzimierz Rutkowski | 3.0 | MA | MILAN BIS Milanówek | -13.50 | ||
6 | 1 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | | MA | -80.50 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-01-18 o 22:27:09