Pruszków - 15.02.2016 - cav.uśr. 5: J Jodełka - J Koter, 8.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:R Michalski - J Pajączek, 8.0 MA | 1 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -450 | -4.50 | -4.50 | ||
2 | WE | 1![]() | S | ![]() | +1 | -120 | -5.00 | -9.50 | ||||
3 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 0.00 | -9.50 | ||||
4 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -10.50 | -20.00 | ||||
5 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | -4.50 | -24.50 | ||||
2 | 4:T Siedlecka-Wójcikowska - W Rutkowski, 3.0 MA | 6 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | 1.00 | -23.50 | ||
7 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +620 | -1.50 | -25.00 | ||||
8 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 1.00 | -24.00 | ||||
9 | NS | 4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | 6.00 | -18.00 | ||||
10 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +100 | -1.50 | -19.50 | ||||
3 | 1:S Stachlewski - E Wróblewska, 13.0 MA | 11 | WE | 3![]() | W | ![]() | +4 | +520 | -5.00 | -24.50 | ||
12 | WE | 2![]() | E | ![]() | -2 | -100 | -7.00 | -31.50 | ||||
13 | WE | 5![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -11.50 | -43.00 | ||||
14 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +450 | 0.00 | -43.00 | ||||
15 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -1440 | -6.50 | -49.50 | ||||
4 | 3:B Radwański - B Szlacheta, 10.0 MA | 16 | NS | 2![]() | W | ![]() | -2 | +500 | 7.00 | -42.50 | ||
17 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | 1.50 | -41.00 | ||||
18 | NS | 1![]() | N | ![]() | +1 | +120 | 0.50 | -40.50 | ||||
19 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -170 | 5.00 | -35.50 | ||||
20 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | -10.00 | -45.50 | ||||
5 | 6:I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | 21 | WE | 2![]() | W | ![]() | = | +110 | 4.00 | -41.50 | ||
22 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +660 | 0.00 | -41.50 | ||||
23 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +1370 | 14.50 | -27.00 | ||||
24 | WE | 5![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 5.00 | -22.00 | ||||
25 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 7.00 | -15.00 | ||||
SUMA: | -15.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -15.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-15 o 23:47:59