Pruszków - 15.02.2016 - cav.uśr. 6: I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:S Stachlewski - E Wróblewska, 13.0 MA | 1 | NS | 5![]() | E | ![]() | -1 | +50 | -9.00 | -9.00 | ||
2 | NS | 3![]() | N | ![]() | -3 | -300 | -9.00 | -18.00 | ||||
3 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | 0.00 | -18.00 | ||||
4 | NS | 3![]() | W | ![]() | +3 | -230 | 0.50 | -17.50 | ||||
5 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | -10.00 | -27.50 | ||||
2 | 2:R Michalski - J Pajączek, 8.0 MA | 6 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | -0.50 | -28.00 | ||
7 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 0.00 | -28.00 | ||||
8 | NS | 5![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -5.00 | -33.00 | ||||
9 | NS | 6![]() | W | ![]() | +1 | -1390 | -12.00 | -45.00 | ||||
10 | NS | 3![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 3.00 | -42.00 | ||||
3 | 3:B Radwański - B Szlacheta, 10.0 MA | 11 | NS | 3![]() | W | ![]() | +4 | -520 | 5.00 | -37.00 | ||
12 | NS | 5![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 4.50 | -32.50 | ||||
13 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | -9.00 | -41.50 | ||||
14 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -460 | 0.00 | -41.50 | ||||
15 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +600 | -13.00 | -54.50 | ||||
4 | 4:T Siedlecka-Wójcikowska - W Rutkowski, 3.0 MA | 16 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | -11.50 | -66.00 | ||
17 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | -8.50 | -74.50 | ||||
18 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +120 | 0.50 | -74.00 | ||||
19 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | -10.00 | -84.00 | ||||
20 | NS | 1![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 5.50 | -78.50 | ||||
5 | 5:J Jodełka - J Koter, 8.0 MA | 21 | NS | 2![]() | W | ![]() | = | -110 | -4.00 | -82.50 | ||
22 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | 0.00 | -82.50 | ||||
23 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -1370 | -14.50 | -97.00 | ||||
24 | NS | 5![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -5.00 | -102.00 | ||||
25 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | -7.00 | -109.00 | ||||
SUMA: | -109.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -109.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-15 o 23:47:59