Pruszków - 7.03.2016 - cav.uśr. 3: T Siedlecka-Wójcikowska - W Rutkowski, 3.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:S Makowski - A Dachowski, 2.0 MA | 1 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +50 | -2.00 | -2.00 | ||
2 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -630 | -11.00 | -13.00 | ||||
3 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -170 | -4.50 | -17.50 | ||||
4 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +1430 | 2.00 | -15.50 | ||||
5 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +200 | 4.00 | -11.50 | ||||
2 | 1:J Jodełka - J Koter, 8.0 MA | 6 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -1.50 | -13.00 | ||
7 | NS | 2![]() | S | ![]() | +3 | +150 | 12.00 | -1.00 | ||||
8 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -460 | -3.00 | -4.00 | ||||
9 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -100 | -4.50 | -8.50 | ||||
10 | NS | 2![]() | N | ![]() | -3 | -300 | -4.50 | -13.00 | ||||
3 | 6:I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | 11 | WE | 3![]() | N | ![]() | +3 | -490 | -0.50 | -13.50 | ||
12 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -110 | -2.00 | -15.50 | ||||
13 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 10.50 | -5.00 | ||||
14 | WE | 3![]() | E | ![]() | +3 | +490 | 8.00 | 3.00 | ||||
15 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -100 | -6.50 | -3.50 | ||||
4 | 5:R Michalski - J Pajączek, 8.0 MA | 16 | WE | 2![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 0.00 | -3.50 | ||
17 | WE | 3![]() | S | ![]() | +2 | -150 | 6.00 | 2.50 | ||||
18 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -2.00 | 0.50 | ||||
19 | WE | 3![]() | E | ![]() | +4 | +720 | -5.50 | -5.00 | ||||
20 | WE | 1![]() | W | ![]() | -3 | -300 | -8.50 | -13.50 | ||||
5 | 2:D Wacławek - S Stachlewski, 10.5 MA | 21 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | -13.50 | -27.00 | ||
22 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -5.00 | -32.00 | ||||
23 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 16.00 | -16.00 | ||||
24 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -3.50 | -19.50 | ||||
25 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 13.00 | -6.50 | ||||
SUMA: | -6.50 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -6.50 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-03-07 o 22:55:39