Pruszków - 7.03.2016 - cav.uśr. 6: I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:J Jodełka - J Koter, 8.0 MA | 1 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -120 | -1.00 | -1.00 | ||
2 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -9.50 | -10.50 | ||||
3 | NS | 1![]() | N | ![]() | -2 | -100 | -6.00 | -16.50 | ||||
4 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -1370 | 1.00 | -15.50 | ||||
5 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | -4.00 | -19.50 | ||||
2 | 2:D Wacławek - S Stachlewski, 10.5 MA | 6 | NS | 1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | -4.00 | -23.50 | ||
7 | NS | 6![]() | S | ![]() | -2 | -500 | -6.00 | -29.50 | ||||
8 | NS | 3![]() | E | ![]() | +3 | -490 | -4.50 | -34.00 | ||||
9 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -2.00 | -36.00 | ||||
10 | NS | 3![]() | S | ![]() | -3 | -300 | -4.50 | -40.50 | ||||
3 | 3:T Siedlecka-Wójcikowska - W Rutkowski, 3.0 MA | 11 | NS | 3![]() | N | ![]() | +3 | +490 | 0.50 | -40.00 | ||
12 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +110 | 2.00 | -38.00 | ||||
13 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | -10.50 | -48.50 | ||||
14 | NS | 3![]() | E | ![]() | +3 | -490 | -8.00 | -56.50 | ||||
15 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 6.50 | -50.00 | ||||
4 | 4:S Makowski - A Dachowski, 2.0 MA | 16 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -110 | 0.00 | -50.00 | ||
17 | NS | 3![]() | W | ![]() | -4 | +800 | 12.00 | -38.00 | ||||
18 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 2.00 | -36.00 | ||||
19 | NS | 6![]() | E | ![]() | = | -1370 | -12.00 | -48.00 | ||||
20 | NS | 3![]() | S | ![]() | -4 | -400 | -11.50 | -59.50 | ||||
5 | 5:R Michalski - J Pajączek, 8.0 MA | 21 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +180 | 1.00 | -58.50 | ||
22 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +170 | 4.00 | -54.50 | ||||
23 | NS | 5![]() | E | ![]() | = | -750 | -8.00 | -62.50 | ||||
24 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | -3.50 | -66.00 | ||||
25 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -1480 | -16.00 | -82.00 | ||||
SUMA: | -82.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -82.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-03-07 o 22:55:39