| Pruszków -18.04.2016 - cav.uśr. 1: J Koter - J Jodełka, 8.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:J Biernacki - W Rutkowski, 3.0 MA | 1 | WE | 4![]() | S | J | = | -420 | -6.00 | -6.00 | ||
| 2 | WE | 5 × | N | 4 | -4 | +1100 | 12.00 | 6.00 | ||||
| 3 | WE | 1![]() | S | Q | -3 | +150 | -2.00 | 4.00 | ||||
| 4 | WE | 3![]() | E | 2 | -1 | -100 | -12.00 | -8.00 | ||||
| 5 | WE | 5![]() | W | 8 | -2 | -100 | 9.00 | 1.00 | ||||
| 6 | WE | 2![]() | S | 3 | +3 | -200 | 6.00 | 7.00 | ||||
| 7 | WE | 3![]() | S | 7 | -2 | +200 | -3.00 | 4.00 | ||||
| 8 | WE | 4![]() | S | A | +2 | -480 | -2.00 | 2.00 | ||||
| 2 | 3:S Stachlewski - D Wacławek, 11.0 MA | 9 | WE | 1![]() | S | K | +1 | -120 | -5.00 | -3.00 | ||
| 10 | WE | 2![]() | E | 4 | -1 | -100 | -12.00 | -15.00 | ||||
| 11 | WE | 4 × | E | 5 | -4 | -800 | -12.00 | -27.00 | ||||
| 12 | WE | 3 × | S | K | -1 | +200 | -6.00 | -33.00 | ||||
| 13 | WE | 4![]() | W | Q | = | +620 | -1.00 | -34.00 | ||||
| 14 | WE | 4![]() | E | 3 | +2 | +480 | 1.00 | -33.00 | ||||
| 15 | WE | 4![]() | E | Q | -1 | -50 | -5.00 | -38.00 | ||||
| 16 | WE | 3 × | E | 4 | = | +750 | 12.00 | -26.00 | ||||
| 3 | 2:A Ziółkowski - I Ziółkowska, MA | 17 | NS | 3![]() | E | 8 | -1 | +50 | -2.00 | -28.00 | ||
| 18 | NS | 2![]() | E | 7 | +3 | -150 | 7.00 | -21.00 | ||||
| 19 | NS | 2![]() | N | A | = | +110 | 6.00 | -15.00 | ||||
| 20 | NS | 3![]() | S | 8 | = | +600 | 10.00 | -5.00 | ||||
| 21 | NS | 3![]() | E | 3 | +1 | -170 | 6.00 | 1.00 | ||||
| 22 | NS | 3![]() | N | 4 | +1 | +130 | -7.00 | -6.00 | ||||
| 23 | NS | 3![]() | E | 10 | +1 | -630 | 10.00 | 4.00 | ||||
| 24 | NS | 3![]() | W | 7 | = | -140 | 7.00 | 11.00 | ||||
| SUMA: | 11.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 11.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 2 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-18 o 23:39:43