| Pruszków -18.04.2016 - cav.uśr. 4: J Biernacki - W Rutkowski, 3.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 1:J Koter - J Jodełka, 8.0 MA | 1 | NS | 4![]() | S | J | = | +420 | 6.00 | 6.00 | ||
| 2 | NS | 5 × | N | 4 | -4 | -1100 | -12.00 | -6.00 | ||||
| 3 | NS | 1![]() | S | Q | -3 | -150 | 2.00 | -4.00 | ||||
| 4 | NS | 3![]() | E | 2 | -1 | +100 | 12.00 | 8.00 | ||||
| 5 | NS | 5![]() | W | 8 | -2 | +100 | -9.00 | -1.00 | ||||
| 6 | NS | 2![]() | S | 3 | +3 | +200 | -6.00 | -7.00 | ||||
| 7 | NS | 3![]() | S | 7 | -2 | -200 | 3.00 | -4.00 | ||||
| 8 | NS | 4![]() | S | A | +2 | +480 | 2.00 | -2.00 | ||||
| 2 | 2:A Ziółkowski - I Ziółkowska, MA | 9 | NS | 3![]() | N | Q | -1 | -50 | -5.00 | -7.00 | ||
| 10 | NS | 3 × | N | A | -2 | -500 | -12.00 | -19.00 | ||||
| 11 | NS | 3![]() | N | K | +1 | +130 | -12.00 | -31.00 | ||||
| 12 | NS | 4![]() | E | K | = | -420 | -6.00 | -37.00 | ||||
| 13 | NS | 4![]() | W | A | +1 | -650 | -1.00 | -38.00 | ||||
| 14 | NS | 4![]() | E | 5 | +1 | -450 | 1.00 | -37.00 | ||||
| 15 | NS | 1 × | E | Q | = | -160 | -5.00 | -42.00 | ||||
| 16 | NS | 1![]() | E | 3 | +1 | -120 | 12.00 | -30.00 | ||||
| 3 | 3:S Stachlewski - D Wacławek, 11.0 MA | 17 | NS | 3![]() | W | 3 | -2 | +100 | 2.00 | -28.00 | ||
| 18 | NS | 4![]() | E | 4 | +1 | -450 | -7.00 | -35.00 | ||||
| 19 | NS | 2![]() | S | 10 | -3 | -150 | -6.00 | -41.00 | ||||
| 20 | NS | 3![]() | S | J | = | +140 | -10.00 | -51.00 | ||||
| 21 | NS | 3![]() | W | 5 | = | -400 | -6.00 | -57.00 | ||||
| 22 | NS | 3![]() | S | 3 | +1 | +430 | 7.00 | -50.00 | ||||
| 23 | NS | 2 × | S | Q | -4 | -1100 | -10.00 | -60.00 | ||||
| 24 | NS | 4![]() | W | 7 | = | -420 | -7.00 | -67.00 | ||||
| SUMA: | -67.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -67.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-04-18 o 23:39:43