Pruszków - 10.04.2017 - cav.uśr. 1: S Stachlewski - D Wacławek, 11.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:J Bieszkiewicz - W Deka, | 1 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +480 | 6.50 | 6.50 | ||
2 | WE | 3![]() | N | ![]() | +3 | -170 | -7.00 | -0.50 | ||||
3 | WE | 4![]() | S | ![]() | -2 | +100 | 5.50 | 5.00 | ||||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +200 | 2.50 | 7.50 | ||||
2 | 3:M Rubanowska-Nierobisz - A Nierobisz, MA | 13 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -130 | 11.00 | 18.50 | ||
14 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | 3.00 | 21.50 | ||||
15 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 0.00 | 21.50 | ||||
16 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | -6.50 | 15.00 | ||||
3 | 8: - , | 9 | NS | AP0 | 1.20 | 16.20 | ||||||
10 | NS | AP0 | 1.20 | 17.40 | ||||||||
11 | NS | AP0 | 1.20 | 18.60 | ||||||||
12 | NS | AP0 | 1.20 | 19.80 | ||||||||
4 | 6:J Koter - J Jodełka, 9.0 MA | 17 | WE | 6![]() | E | ![]() | -2 | -100 | -8.00 | 11.80 | ||
18 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +130 | -0.50 | 11.30 | ||||
19 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +130 | 5.00 | 16.30 | ||||
20 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +110 | 3.00 | 19.30 | ||||
5 | 2:R Michalski - W Kostrzewa, 7.0 MA | 21 | NS | 5![]() | W | ![]() | = | -670 | -9.50 | 9.80 | ||
22 | NS | 6![]() | E | ![]() | = | -1540 | -14.00 | -4.20 | ||||
23 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +660 | 6.50 | 2.30 | ||||
24 | NS | 5![]() | W | ![]() | -4 | +800 | 14.00 | 16.30 | ||||
6 | 5:D Gelo - W Rutkowski, 5.5 MA | 5 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 3.50 | 19.80 | ||
6 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +650 | 1.00 | 20.80 | ||||
7 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +600 | 5.00 | 25.80 | ||||
8 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | 1.00 | 26.80 | ||||
SUMA: | 26.80 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 26.80 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-10 o 20:37:12