| Pruszków - 10.04.2017 - cav.uśr. 5: D Gelo - W Rutkowski, 5.5 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 8: - , | 1 | NS | AP0 | 1.20 | 1.20 | ||||||
| 2 | NS | AP0 | 1.20 | 2.40 | ||||||||
| 3 | NS | AP0 | 1.20 | 3.60 | ||||||||
| 4 | NS | AP0 | 1.20 | 4.80 | ||||||||
| 2 | 4:K Puczyński - E Wróblewska, 17.0 MA | 9 | WE | 2![]() | W | 4 | -1 | -100 | -2.00 | 2.80 | ||
| 10 | WE | 3![]() | E | 8 | +2 | +150 | 0.00 | 2.80 | ||||
| 11 | WE | 3![]() | N | 6 | -1 | +50 | 2.00 | 4.80 | ||||
| 12 | WE | 1![]() | S | 10 | = | -80 | -5.50 | -0.70 | ||||
| 3 | 6:J Koter - J Jodełka, 9.0 MA | 13 | NS | 3![]() | E | 3 | +1 | -630 | -5.50 | -6.20 | ||
| 14 | NS | 3![]() | S | K | = | +400 | 3.00 | -3.20 | ||||
| 15 | NS | 5![]() | N | A | +1 | +620 | 0.00 | -3.20 | ||||
| 16 | NS | 3![]() | E | 3 | +2 | -660 | -6.50 | -9.70 | ||||
| 4 | 3:M Rubanowska-Nierobisz - A Nierobisz, MA | 21 | WE | 6 ×× | W | A | -1 | -200 | -12.50 | -22.20 | ||
| 22 | WE | 5![]() | E | 5 | +2 | +640 | -6.50 | -28.70 | ||||
| 23 | WE | 3![]() | N | 7 | = | -600 | -4.00 | -32.70 | ||||
| 24 | WE | 5 × | N | K | -2 | +300 | 11.50 | -21.20 | ||||
| 5 | 7:J Bieszkiewicz - W Deka, | 17 | WE | 5 × | N | A | -4 | +800 | 13.50 | -7.70 | ||
| 18 | WE | 5![]() | W | K | -2 | -100 | -8.50 | -16.20 | ||||
| 19 | WE | 3![]() | W | 2 | -3 | -300 | -10.00 | -26.20 | ||||
| 20 | WE | 2![]() | S | 5 | = | -110 | -5.50 | -31.70 | ||||
| 6 | 1:S Stachlewski - D Wacławek, 11.0 MA | 5 | NS | 3![]() | W | K | = | -400 | -3.50 | -35.20 | ||
| 6 | NS | 4![]() | W | 5 | +1 | -650 | -1.00 | -36.20 | ||||
| 7 | NS | 3![]() | E | Q | = | -600 | -5.00 | -41.20 | ||||
| 8 | NS | 3![]() | S | 2 | = | +400 | -1.00 | -42.20 | ||||
| SUMA: | -42.20 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -42.20 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-10 o 20:37:12