Turniej Par PGNiG - wrzesień 4: M Gwardys - J Kaczmarek, | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 3:D Jędrzejewski - A Bieńkowski, 8.0 MA | 1 | WE | 2 | S | 4 | -1 | +50 | 2.00 | ||||
2 | WE | 2 | S | 2 | +1 | -140 | -1.00 | ||||||
3 | WE | 2 | W | Q | +3 | +150 | 0.00 | 10.21 | 10.21 | ||||
2 | 8:J Kałużyński - J Piotrowski, MA | 4 | NS | 4 | E | A | = | -620 | -9.00 | ||||
5 | NS | 2 | E | A | +2 | -130 | -6.00 | ||||||
6 | NS | 3 | N | 3 | -1 | -50 | -2.00 | 4.71 | 14.92 | ||||
3 | 6:J Kwiatkowski - M Błachnio, | 7 | WE | 3 | W | 6 | +2 | +660 | 0.00 | ||||
8 | WE | 6 | S | 6 | -1 | +50 | 11.00 | ||||||
9 | WE | 2 | W | 10 | -2 | -200 | -1.00 | 12.49 | 27.41 | ||||
4 | 7:W Rutkowski - A Żółtowski, 3.0 MA | 10 | WE | 7 | E | J | -2 | -200 | -5.00 | ||||
11 | WE | 3 | E | 10 | +1 | +130 | 3.00 | ||||||
12 | WE | 2 | W | A | +1 | +140 | 3.00 | 10.21 | 37.62 | ||||
5 | 1:A Kaczmarek - D Krakowiak, 2.0 MA | 13 | WE | 3 | S | 8 | -2 | +200 | 2.00 | ||||
14 | WE | 4 | S | A | -2 | +100 | 0.00 | ||||||
15 | WE | 6 | N | A | -1 | +100 | 15.00 | 15.29 | 52.91 | ||||
6 | 5:B Krawczyk - S Włodarczyk, | 16 | NS | 3 | E | 4 | -4 | +400 | 5.00 | ||||
17 | NS | 5× | E | J | -3 | +500 | 0.00 | ||||||
18 | NS | 1 | W | Q | +1 | -120 | 0.00 | 11.09 | 64.00 | ||||
7 | 2:B Dąbrowski - H Godlewski, MA | 19 | NS | 2 | S | 6 | -1 | -50 | 0.00 | ||||
20 | NS | 3 | N | 10 | -1 | -100 | 1.00 | ||||||
21 | NS | 6 | S | Q | +1 | +1460 | 0.00 | 10.21 | 74.21 | ||||
8 | 1:A Kaczmarek - D Krakowiak, 2.0 MA | 22 | WE | 2 | S | 8 | +2 | -170 | -1.00 | ||||
23 | WE | 5× | E | Q | -3 | -800 | -4.00 | ||||||
24 | WE | 3 | W | K | +2 | +200 | -6.00 | 7.17 | 81.38 | ||||
SUMA: | 81.38 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 81.38 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-30 o 00:28:46