Turniej Par PGNiG - wrzesień 7: W Rutkowski - A Żółtowski, 3.0 MA | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 8:J Kałużyński - J Piotrowski, MA | 1 | NS | 2 | N | 8 | = | +110 | 3.00 | ||||
2 | NS | 4 | S | 2 | -2 | -200 | -7.00 | ||||||
3 | NS | 4 | E | A | = | -620 | -10.00 | 6.03 | 6.03 | ||||
2 | 3:D Jędrzejewski - A Bieńkowski, 8.0 MA | 4 | WE | 4× | W | Q | = | +790 | 11.00 | ||||
5 | WE | 3 | W | 10 | -3 | -150 | -2.00 | ||||||
6 | WE | 2 | S | 8 | +1 | -110 | -2.00 | 11.59 | 17.62 | ||||
3 | 5:B Krawczyk - S Włodarczyk, | 7 | WE | 3 | E | 3 | +2 | +660 | 0.00 | ||||
8 | WE | 3 | S | 3 | +3 | -490 | -1.00 | ||||||
9 | WE | 3 | W | 10 | -3 | -300 | -3.00 | 9.14 | 26.76 | ||||
4 | 4:M Gwardys - J Kaczmarek, | 10 | NS | 7 | E | J | -2 | +200 | 5.00 | ||||
11 | NS | 3 | E | 10 | +1 | -130 | -3.00 | ||||||
12 | NS | 2 | W | A | +1 | -140 | -3.00 | 9.79 | 36.55 | ||||
5 | 6:J Kwiatkowski - M Błachnio, | 13 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +630 | 13.00 | ||||
14 | NS | 4× | S | A | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 6 | N | A | = | +1430 | 9.00 | 17.89 | 54.44 | ||||
6 | 2:B Dąbrowski - H Godlewski, MA | 16 | WE | APM | -3.00 | ||||||||
17 | WE | APM | -3.00 | ||||||||||
18 | WE | APM | -3.00 | 7.83 | 62.27 | ||||||||
7 | 1:A Kaczmarek - D Krakowiak, 2.0 MA | 19 | WE | APM | -3.00 | ||||||||
20 | WE | APM | -3.00 | ||||||||||
21 | WE | APM | -3.00 | 7.83 | 70.10 | ||||||||
8 | 5:B Krawczyk - S Włodarczyk, | 22 | WE | APM | -3.00 | ||||||||
23 | WE | APM | -3.00 | ||||||||||
24 | WE | APM | -3.00 | 7.83 | 77.93 | ||||||||
SUMA: | 77.93 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 77.93 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-30 o 00:28:47