Turniej Par PGNiG - wrzesień 8: J Kałużyński - J Piotrowski, MA | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 7:W Rutkowski - A Żółtowski, 3.0 MA | 1 | WE | 2 | N | 8 | = | -110 | -3.00 | ||||
2 | WE | 4 | S | 2 | -2 | +200 | 7.00 | ||||||
3 | WE | 4 | E | A | = | +620 | 10.00 | 13.97 | 13.97 | ||||
2 | 4:M Gwardys - J Kaczmarek, | 4 | WE | 4 | E | A | = | +620 | 9.00 | ||||
5 | WE | 2 | E | A | +2 | +130 | 6.00 | ||||||
6 | WE | 3 | N | 3 | -1 | +50 | 2.00 | 15.29 | 29.26 | ||||
3 | 1:A Kaczmarek - D Krakowiak, 2.0 MA | 7 | NS | 4 | W | 8 | +1 | -650 | 0.00 | ||||
8 | NS | 3 | S | 6 | +1 | +430 | -1.00 | ||||||
9 | NS | 4 | S | 7 | +2 | +170 | 0.00 | 9.79 | 39.05 | ||||
4 | 2:B Dąbrowski - H Godlewski, MA | 10 | NS | 4 | E | 10 | = | -620 | -12.00 | ||||
11 | NS | 3 | W | K | = | -140 | -4.00 | ||||||
12 | NS | 4 | W | A | -1 | +50 | 3.00 | 6.43 | 45.48 | ||||
5 | 3:D Jędrzejewski - A Bieńkowski, 8.0 MA | 13 | NS | 5× | N | 6 | -2 | -500 | -8.00 | ||||
14 | NS | 4 | S | 10 | -2 | -100 | 0.00 | ||||||
15 | NS | 6 | N | A | = | +1430 | 9.00 | 10.21 | 55.69 | ||||
6 | 6:J Kwiatkowski - M Błachnio, | 16 | NS | 2 | E | Q | -2 | +200 | 0.00 | ||||
17 | NS | 3 | S | Q | -4 | -200 | -12.00 | ||||||
18 | NS | 3 | W | 5 | +1 | -430 | -7.00 | 3.73 | 59.42 | ||||
7 | 5:B Krawczyk - S Włodarczyk, | 19 | NS | 3 | N | 8 | -1 | -50 | 0.00 | ||||
20 | NS | 2 | W | A | +1 | -140 | 0.00 | ||||||
21 | NS | 7× | S | 7 | = | +2490 | 14.00 | 13.97 | 73.39 | ||||
8 | 2:B Dąbrowski - H Godlewski, MA | 22 | WE | 3 | S | 9 | -2 | +100 | 6.00 | ||||
23 | WE | 4 | S | Q | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
24 | WE | 4 | W | K | = | +420 | 0.00 | 11.33 | 84.72 | ||||
SUMA: | 84.72 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 84.72 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-30 o 00:28:47