Pruszków - 5.10.2015 1: I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:W Rutkowski - E Treichel, 5.0 MA | 1 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 10.00 | |||
2 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -650 | -11.00 | |||||
3 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -110 | -5.00 | |||||
4 | WE | 1![]() | N | ![]() | -1 | +100 | -9.00 | |||||
5 | WE | 1![]() | N | ![]() | +2 | -150 | -6.00 | |||||
6 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | -5.00 | |||||
7 | WE | 3![]() | W | ![]() | -4 | -1100 | -15.00 | |||||
8 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -170 | 0.00 | -41.00 | ||||
2 | 3:J Koter - R Milczarek, 4.0 MA | 9 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -130 | 0.00 | |||
10 | WE | PASS | 0 | -5.00 | ||||||||
11 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 0.00 | |||||
12 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 12.00 | |||||
13 | WE | 3![]() | S | ![]() | -3 | +300 | 3.00 | |||||
14 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +420 | 0.00 | |||||
15 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | -1.00 | |||||
16 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | -1.00 | -33.00 | ||||
3 | 2:A Dachowski - J Jodełka, 6.0 MA | 17 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -180 | 6.00 | |||
18 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -130 | -1.00 | |||||
19 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 0.00 | |||||
20 | NS | 2![]() | E | ![]() | +3 | -150 | -6.00 | |||||
21 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -400 | -10.00 | |||||
22 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +430 | 10.00 | |||||
23 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | -15.00 | |||||
24 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 1.00 | -48.00 | ||||
SUMA: | -48.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -48.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-10-05 o 22:17:27