| Pruszków - 5.10.2015 3: J Koter - R Milczarek, 4.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 2:A Dachowski - J Jodełka, 6.0 MA | 1 | WE | 4![]() | N | A | = | -420 | -10.00 | |||
| 2 | WE | 2![]() | N | K | +1 | -110 | 11.00 | |||||
| 3 | WE | 4![]() | S | K | -2 | +100 | 5.00 | |||||
| 4 | WE | 2 × | N | Q | -2 | +500 | 9.00 | |||||
| 5 | WE | 3![]() | S | 8 | -1 | +100 | 6.00 | |||||
| 6 | WE | 2![]() | N | 5 | -2 | +100 | 5.00 | |||||
| 7 | WE | 2![]() | E | 3 | = | +110 | 15.00 | |||||
| 8 | WE | 3![]() | S | 9 | +1 | -170 | 0.00 | 18.00 | ||||
| 2 | 1:I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | 9 | NS | 4![]() | N | 10 | = | +130 | 0.00 | |||
| 10 | NS | PASS | 0 | 5.00 | ||||||||
| 11 | NS | 4![]() | E | 3 | = | -420 | 0.00 | |||||
| 12 | NS | 2![]() | S | Q | -1 | -100 | -12.00 | |||||
| 13 | NS | 3![]() | S | 5 | -3 | -300 | -3.00 | |||||
| 14 | NS | 4![]() | W | 2 | = | -420 | 0.00 | |||||
| 15 | NS | 3![]() | N | 8 | -1 | -100 | 1.00 | |||||
| 16 | NS | 4![]() | W | J | = | -620 | 1.00 | 10.00 | ||||
| 3 | 4:W Rutkowski - E Treichel, 5.0 MA | 17 | WE | 3![]() | W | 5 | = | +400 | 6.00 | |||
| 18 | WE | 2![]() | E | 7 | +1 | +110 | -1.00 | |||||
| 19 | WE | 2![]() | E | J | -1 | -100 | 0.00 | |||||
| 20 | WE | 3![]() | E | 4 | -1 | -100 | -6.00 | |||||
| 21 | WE | 4![]() | W | K | -1 | -50 | -10.00 | |||||
| 22 | WE | 3![]() | N | 4 | -1 | +50 | 10.00 | |||||
| 23 | WE | 2 × | N | 5 | +2 | -580 | -15.00 | |||||
| 24 | WE | 2![]() | E | 6 | +2 | +170 | 1.00 | -5.00 | ||||
| SUMA: | -5.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -5.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 2 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-10-05 o 22:17:27