Pruszków - 5.10.2015 4: W Rutkowski - E Treichel, 5.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | 1 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -10.00 | |||
2 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 11.00 | |||||
3 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +110 | 5.00 | |||||
4 | NS | 1![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 9.00 | |||||
5 | NS | 1![]() | N | ![]() | +2 | +150 | 6.00 | |||||
6 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 5.00 | |||||
7 | NS | 3![]() | W | ![]() | -4 | +1100 | 15.00 | |||||
8 | NS | 2![]() | S | ![]() | +2 | +170 | 0.00 | 18.00 | ||||
2 | 2:A Dachowski - J Jodełka, 6.0 MA | 9 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +130 | 0.00 | |||
10 | NS | 4![]() | E | ![]() | +2 | -170 | -5.00 | |||||
11 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -430 | 0.00 | |||||
12 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +630 | 12.00 | |||||
13 | NS | 3![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 3.00 | |||||
14 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 0.00 | |||||
15 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | -1.00 | |||||
16 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -650 | -1.00 | 26.00 | ||||
3 | 3:J Koter - R Milczarek, 4.0 MA | 17 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -400 | -6.00 | |||
18 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -110 | 1.00 | |||||
19 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 0.00 | |||||
20 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 6.00 | |||||
21 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 10.00 | |||||
22 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -10.00 | |||||
23 | NS | 2![]() | N | ![]() | +2 | +580 | 15.00 | |||||
24 | NS | 2![]() | E | ![]() | +2 | -170 | -1.00 | 41.00 | ||||
SUMA: | 41.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 41.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-10-05 o 22:17:27