Pruszków - 1.02.2015 - cav.uśr. 3: J Jodełka - J Koter, 8.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 4:M Blutchard - D Wacławek, 1.5 MA | 5 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 2.00 | 2.00 | ||
6 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 4.00 | 6.00 | ||||
7 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 0.50 | 6.50 | ||||
8 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 10.00 | 16.50 | ||||
2 | 1:I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | 13 | WE | 3![]() | W | ![]() | +2 | +660 | 6.50 | 23.00 | ||
14 | WE | 1![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 1.00 | 24.00 | ||||
15 | WE | PASS | 0 | -0.50 | 23.50 | |||||||
16 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 3.00 | 26.50 | ||||
3 | 7:G Śniadewicz - R Pietrzak, | 9 | WE | 2![]() | W | ![]() | +1 | +150 | 3.00 | 29.50 | ||
10 | WE | 4![]() | S | ![]() | -3 | +300 | 7.50 | 37.00 | ||||
11 | WE | 2![]() | W | ![]() | +2 | +170 | 7.50 | 44.50 | ||||
12 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | -0.50 | 44.00 | ||||
4 | 5:T Siedlecka-Wójcikowska - W Rutkowski, 3.0 MA | 21 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 8.00 | 52.00 | ||
22 | NS | 1![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 7.00 | 59.00 | ||||
23 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | 1.00 | 60.00 | ||||
24 | NS | 2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 3.50 | 63.50 | ||||
5 | 8: - , | 17 | NS | AP0 | 1.20 | 64.70 | ||||||
18 | NS | AP0 | 1.20 | 65.90 | ||||||||
19 | NS | AP0 | 1.20 | 67.10 | ||||||||
20 | NS | AP0 | 1.20 | 68.30 | ||||||||
6 | 2:K Macielak - M Macielak, 8.0 MA | 1 | WE | 3![]() | E | ![]() | -3 | -150 | -3.50 | 64.80 | ||
2 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -3.00 | 61.80 | ||||
3 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -150 | 0.00 | 61.80 | ||||
4 | WE | 1![]() | E | ![]() | +1 | +120 | 3.00 | 64.80 | ||||
SUMA: | 64.80 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 64.80 | |||||||||||
MIEJSCE: | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-01 o 21:55:57