| Pruszków - 1.02.2015 - cav.uśr. 5: T Siedlecka-Wójcikowska - W Rutkowski, 3.0 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 8: - , | 1 | NS | AP0 | 1.20 | 1.20 | ||||||
| 2 | NS | AP0 | 1.20 | 2.40 | ||||||||
| 3 | NS | AP0 | 1.20 | 3.60 | ||||||||
| 4 | NS | AP0 | 1.20 | 4.80 | ||||||||
| 2 | 4:M Blutchard - D Wacławek, 1.5 MA | 9 | WE | 2![]() | W | 3 | +1 | +150 | 3.00 | 7.80 | ||
| 10 | WE | 2![]() | N | K | -1 | +100 | 0.50 | 8.30 | ||||
| 11 | WE | 4 × | W | Q | -2 | -300 | -8.50 | -0.20 | ||||
| 12 | WE | 3![]() | W | 2 | +3 | +490 | 1.00 | 0.80 | ||||
| 3 | 6:E Wróblewska - S Stachlewski, 13.0 MA | 13 | NS | 3![]() | W | 5 | +2 | -660 | -6.50 | -5.70 | ||
| 14 | NS | 1![]() | S | 2 | +1 | +120 | 5.50 | -0.20 | ||||
| 15 | NS | 4![]() | S | A | -1 | -100 | -3.50 | -3.70 | ||||
| 16 | NS | 2![]() | N | A | +2 | +130 | 6.00 | 2.30 | ||||
| 4 | 3:J Jodełka - J Koter, 8.0 MA | 21 | WE | 3![]() | S | 5 | -1 | +100 | -8.00 | -5.70 | ||
| 22 | WE | 1![]() | S | 3 | -1 | +50 | -7.00 | -12.70 | ||||
| 23 | WE | 2![]() | N | 2 | = | -110 | -1.00 | -13.70 | ||||
| 24 | WE | 2![]() | S | 6 | -1 | +50 | -3.50 | -17.20 | ||||
| 5 | 7:G Śniadewicz - R Pietrzak, | 17 | WE | 5![]() | S | 6 | = | -400 | -1.50 | -18.70 | ||
| 18 | WE | 2![]() | N | 2 | +1 | -140 | 10.00 | -8.70 | ||||
| 19 | WE | AAA | 0.00 | -8.70 | ||||||||
| 20 | WE | AAA | 0.00 | -8.70 | ||||||||
| 6 | 1:I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | 5 | NS | 1![]() | N | K | -1 | -100 | -5.50 | -14.20 | ||
| 6 | NS | PASS | 0 | 0.00 | -14.20 | |||||||
| 7 | NS | 3![]() | S | 9 | +2 | +660 | 0.50 | -13.70 | ||||
| 8 | NS | 4![]() | E | Q | = | -420 | -5.00 | -18.70 | ||||
| SUMA: | -18.70 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -18.70 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 5 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-01 o 21:55:57