| Pruszków - 1.02.2015 - cav.uśr. 7: G Śniadewicz - R Pietrzak, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 1:I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | 1 | NS | 2![]() | S | 3 | = | +110 | 2.00 | 2.00 | ||
| 2 | NS | 3![]() | E | J | -1 | +50 | 3.00 | 5.00 | ||||
| 3 | NS | 3![]() | N | J | +2 | +150 | 0.00 | 5.00 | ||||
| 4 | NS | 2![]() | S | 6 | = | +110 | 6.00 | 11.00 | ||||
| 2 | 2:K Macielak - M Macielak, 8.0 MA | 5 | NS | 3![]() | S | 4 | = | +140 | 3.50 | 14.50 | ||
| 6 | NS | 2![]() | W | 2 | = | -110 | -4.00 | 10.50 | ||||
| 7 | NS | 4![]() | S | A | = | +620 | -1.00 | 9.50 | ||||
| 8 | NS | 4![]() | E | Q | = | -420 | -5.00 | 4.50 | ||||
| 3 | 3:J Jodełka - J Koter, 8.0 MA | 9 | NS | 2![]() | W | Q | +1 | -150 | -3.00 | 1.50 | ||
| 10 | NS | 4![]() | S | 5 | -3 | -300 | -7.50 | -6.00 | ||||
| 11 | NS | 2![]() | W | A | +2 | -170 | -7.50 | -13.50 | ||||
| 12 | NS | 4![]() | W | 10 | +1 | -450 | 0.50 | -13.00 | ||||
| 4 | 4:M Blutchard - D Wacławek, 1.5 MA | 13 | NS | 3![]() | W | J | -1 | +100 | 13.00 | 0.00 | ||
| 14 | NS | 2![]() | E | K | +1 | -140 | -4.50 | -4.50 | ||||
| 15 | NS | 5![]() | W | A | -1 | +50 | 3.00 | -1.50 | ||||
| 16 | NS | 3![]() | N | 8 | -2 | -100 | -3.00 | -4.50 | ||||
| 5 | 5:T Siedlecka-Wójcikowska - W Rutkowski, 3.0 MA | 17 | NS | 5![]() | S | 6 | = | +400 | 1.50 | -3.00 | ||
| 18 | NS | 2![]() | N | 2 | +1 | +140 | -10.00 | -13.00 | ||||
| 19 | NS | AAA | 0.00 | -13.00 | ||||||||
| 20 | NS | AAA | 0.00 | -13.00 | ||||||||
| 6 | 6:E Wróblewska - S Stachlewski, 13.0 MA | 21 | NS | 3 × | S | A | -5 | -1400 | -16.00 | -29.00 | ||
| 22 | NS | 2![]() | W | 10 | +1 | -140 | 3.50 | -25.50 | ||||
| 23 | NS | 2![]() | W | Q | +2 | -170 | -8.50 | -34.00 | ||||
| 24 | NS | 4![]() | E | J | +1 | -450 | -9.50 | -43.50 | ||||
| SUMA: | -43.50 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -43.50 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 7 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-01 o 21:55:57