Pruszków - 10.04.2017 - cav.uśr. | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 6 | Jacek Koter Jerzy Jodełka | 4.0 5.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya NADBUD Warszawa | 27.30 | 5 | |
2 | 1 | Stanisław Stachlewski Daniel Wacławek | 9.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya Singleton Warszawa | 26.80 | 3 | |
3 | 3 | Maria Rubanowska-Nierobisz Andrzej Nierobisz | | MA | Singleton Warszawa | 25.80 | 1 | |
4 | 2 | Robert Michalski Waldemar Kostrzewa | 3.0 4.0 | MA | MILAN Milanówek | 13.80 | 1 | |
6 | 4 | Kazimierz Puczyński Elżbieta Wróblewska | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya MILAN Milanówek | -2.20 | ||
7 | 7 | Jan Bieszkiewicz Waldemar Deka | | -20.50 | ||||
8 | 5 | Dariusz Gelo Włodzimierz Rutkowski | 1.5 4.0 | MA | MOIIB Warszawa MILAN Milanówek | -42.20 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-04-10 o 20:37:12