Pruszków - 5.06.2017 - imp+VP 2: A Nierobisz - M Rubanowska-Nierobisz, MA | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 3:S Stachlewski - D Wacławek, 11.0 MA | 1 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -10.00 | ||||
2 | NS | 4![]() | E | ![]() | -2 | +100 | -5.00 | ||||||
3 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 0.00 | ||||||
4 | NS | 3![]() | E | ![]() | +3 | -170 | -1.00 | ||||||
5 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +130 | 6.00 | ||||||
6 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -300 | -5.00 | ||||||
7 | NS | 3![]() | E | ![]() | +1 | -170 | 0.00 | ||||||
8 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | -2.00 | 4.25 | 4.25 | ||||
2 | 4:R Michalski - J Koter, 7.0 MA | 9 | WE | 3![]() | E | ![]() | -2 | -200 | -1.00 | ||||
10 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 6.00 | ||||||
11 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -100 | -12.00 | ||||||
12 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +450 | 0.00 | ||||||
13 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -170 | 0.00 | ||||||
14 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | -10.00 | ||||||
15 | WE | 5![]() | W | ![]() | -2 | -100 | 0.00 | ||||||
16 | WE | PASS | 0 | 2.00 | 4.77 | 9.02 | |||||||
3 | 1:W Rutkowski - R Milczarek, 4.0 MA | 17 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | -5.00 | ||||
18 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -6.00 | ||||||
20 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
21 | WE | 1![]() | S | ![]() | -1 | +100 | -3.00 | ||||||
22 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | -6.00 | ||||||
23 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +100 | -2.00 | ||||||
24 | WE | 1![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -4.00 | 2.31 | 11.33 | ||||
SUMA: | 11.33 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 11.33 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-06 o 08:21:10