| Pruszków - 5.06.2017 - imp+VP 4: R Michalski - J Koter, 7.0 MA | |||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | ||||||||||||
| 1 | 1:W Rutkowski - R Milczarek, 4.0 MA | 1 | NS | 3![]() | S | 5 | = | +400 | 10.00 | ||||
| 2 | NS | 4 × | E | 3 | -2 | +300 | 5.00 | ||||||
| 3 | NS | 5![]() | E | K | = | -650 | 0.00 | ||||||
| 4 | NS | 4![]() | E | 7 | = | -130 | 1.00 | ||||||
| 5 | NS | 4![]() | N | K | -1 | -100 | -6.00 | ||||||
| 6 | NS | 4 × | N | 2 | -1 | -100 | 5.00 | ||||||
| 7 | NS | 3![]() | E | 3 | +1 | -170 | 0.00 | ||||||
| 8 | NS | 3![]() | S | 5 | +1 | +170 | 2.00 | 15.75 | 15.75 | ||||
| 2 | 2:A Nierobisz - M Rubanowska-Nierobisz, MA | 9 | NS | 3![]() | E | Q | -2 | +200 | 1.00 | ||||
| 10 | NS | 3![]() | N | 2 | -1 | -100 | -6.00 | ||||||
| 11 | NS | 4![]() | E | 10 | -2 | +100 | 12.00 | ||||||
| 12 | NS | 4![]() | E | 9 | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
| 13 | NS | 3![]() | S | 4 | +1 | +170 | 0.00 | ||||||
| 14 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | 10.00 | ||||||
| 15 | NS | 5![]() | W | 8 | -2 | +100 | 0.00 | ||||||
| 16 | NS | PASS | 0 | -2.00 | 15.23 | 30.98 | |||||||
| 3 | 3:S Stachlewski - D Wacławek, 11.0 MA | 17 | NS | 4![]() | N | 6 | -1 | -50 | -5.00 | ||||
| 18 | NS | 4![]() | S | 3 | = | +620 | 0.00 | ||||||
| 19 | NS | 2![]() | E | 8 | = | -120 | -6.00 | ||||||
| 20 | NS | 2![]() | S | K | -1 | -100 | 0.00 | ||||||
| 21 | NS | 2![]() | W | Q | +3 | -200 | -3.00 | ||||||
| 22 | NS | 2![]() | E | J | +1 | -140 | -6.00 | ||||||
| 23 | NS | 1![]() | E | 4 | +3 | -180 | -2.00 | ||||||
| 24 | NS | 3 × | S | A | -1 | -100 | -4.00 | 2.31 | 33.29 | ||||
| SUMA: | 33.29 | ||||||||||||
| ±: | |||||||||||||
| WYNIK: | 33.29 | ||||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | ||||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-06 o 08:21:10