Pruszków - 5.06.2017 - imp+VP 3: S Stachlewski - D Wacławek, 11.0 MA | |||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | VP | wynik bieżący | ||
NS | WE | ||||||||||||
1 | 2:A Nierobisz - M Rubanowska-Nierobisz, MA | 1 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 10.00 | ||||
2 | WE | 4![]() | E | ![]() | -2 | -100 | 5.00 | ||||||
3 | WE | 4![]() | E | ![]() | +1 | +650 | 0.00 | ||||||
4 | WE | 3![]() | E | ![]() | +3 | +170 | 1.00 | ||||||
5 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -130 | -6.00 | ||||||
6 | WE | 4![]() | N | ![]() | -2 | +300 | 5.00 | ||||||
7 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 0.00 | ||||||
8 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | 2.00 | 15.75 | 15.75 | ||||
2 | 1:W Rutkowski - R Milczarek, 4.0 MA | 9 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | -1.00 | ||||
10 | NS | 2![]() | S | ![]() | +3 | +150 | 6.00 | ||||||
11 | NS | 5![]() | N | ![]() | -3 | -500 | -12.00 | ||||||
12 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 0.00 | ||||||
13 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +170 | 0.00 | ||||||
14 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -10.00 | ||||||
15 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 0.00 | ||||||
16 | NS | 1![]() | N | ![]() | = | +80 | 2.00 | 4.77 | 20.52 | ||||
3 | 4:R Michalski - J Koter, 7.0 MA | 17 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 5.00 | ||||
18 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 0.00 | ||||||
19 | WE | 2![]() | E | ![]() | = | +120 | 6.00 | ||||||
20 | WE | 2![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 0.00 | ||||||
21 | WE | 2![]() | W | ![]() | +3 | +200 | 3.00 | ||||||
22 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 6.00 | ||||||
23 | WE | 1![]() | E | ![]() | +3 | +180 | 2.00 | ||||||
24 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 4.00 | 17.69 | 38.21 | ||||
SUMA: | 38.21 | ||||||||||||
±: | |||||||||||||
WYNIK: | 38.21 | ||||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-06 o 08:21:10