Pruszków - 5.06.2017 - imp + VP (tasowane karty) [ Tabela VP ] | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 3 | Stanisław Stachlewski Daniel Wacławek | 9.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya Singleton Warszawa | 38.21 | 4 | |
2 | 1 | Włodzimierz Rutkowski Ryszard Milczarek | 4.0 | MA | MILAN Milanówek | 37.17 | 1 | |
3 | 4 | Robert Michalski Jacek Koter | 3.0 4.0 | MA | Singleton Warszawa GOS Nadarzyn-Bogorya | 33.29 | ||
4 | 2 | Andrzej Nierobisz Maria Rubanowska-Nierobisz | | MA | Singleton Warszawa | 11.33 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-06-06 o 08:21:10