Grand Prix Milanówka 2017-2018Punktacja długofalowa
[ fala roczna ]
| |||||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 09-07 | 0914 | 0921 | 0928 | 1005 | 1012 | 1019 | 1026 | 1102 | 1109 | 1116 | 1123 | 1130 | 1207 | 1214 | 1221 | 1228 | ||||||
| 1 | Robert Sadowski | 5.0 | MA | 177 | 12 | 11 | 6 | 10 | 17 | 15 | 14 | 9 | 14 | 13 | 14 | 3 | 15 | 9 | 8 | 7 | |||||||
| Robert Siedlecki | 5.0 | MA | 177 | 12 | 11 | 6 | 10 | 17 | 15 | 14 | 9 | 14 | 13 | 14 | 3 | 15 | 9 | 8 | 7 | ||||||||
| 3 | Janusz Pietrzak | 5.0 | S | MA | 168 | 7 | 3 | 11 | 3 | 11 | 14 | 9 | 6 | 6 | 2 | 20 | 14 | 6 | 12 | 15 | 17 | 12 | |||||
| 4 | Jacek Koter | 4.0 | S | MA | 158 | 15 | 6 | 6 | 14 | 8 | 11 | 4 | 11 | 15 | 8 | 13 | 4 | 9 | 4 | 12 | 14 | 4 | |||||
| 5 | Janusz Tomaszczuk | 2.0 | S | MA | 154 | 5 | 17 | 1 | 14 | 9 | 6 | 6 | 20 | 14 | 6 | 12 | 15 | 17 | 12 | ||||||||
| 6 | Stanisław Stachlewski | 9.0 | S | MA | 151 | 18 | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 6 | 3 | 12 | 6 | 7 | 18 | 2 | 9 | 6 | 5 | 15 | |||||
| 7 | Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KN | MA | 126 | 18 | 14 | 1 | 14 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 18 | 2 | 9 | 6 | 5 | 15 | |||||||
| 8 | Tadeusz Pawlak | 3.0 | MA | 112 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 8 | 4 | 17 | 9 | 8 | 14 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 9 | Czesław Czyżkowski | 13.0 | N | MA | 111 | 15 | 6 | 6 | 14 | 8 | 11 | 4 | 11 | 15 | 8 | 13 | |||||||||||
| 10 | Tomasz Mikołajczyk | 3.0 | MA | 103 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | 17 | 9 | 8 | 14 | 3 | 3 | 9 | |||||||||
| 11 | Daniel Wacławek | 2.0 | MA | 82 | 9 | 10 | 6 | 1 | 12 | 11 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 12 | Włodzimierz Rutkowski | 4.0 | S | MA | 61 | 2 | 11 | 2 | 11 | 2 | 3 | 8 | 1 | 11 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||
| 13 | Bogdan Kakietek | 5.0 | S | MA | 59 | 5 | 17 | 1 | 1 | 5 | 12 | 14 | 4 | ||||||||||||||
| 14 | Adam Łaszczotko | 4.0 | MA | 54 | 14 | 2 | 4 | 8 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 15 | Waldemar Kostrzewa | 4.0 | S | MA | 52 | 7 | 3 | 2 | 3 | 17 | 4 | 3 | 9 | 4 | |||||||||||||
| 16 | Michał Kilanowski | 4.0 | MA | 47 | 4 | 17 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||
| Krzysztof Kwiatkowski | 3.0 | MA | 47 | 4 | 17 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Ilona Ziółkowska | 0.5 | KN | MA | 29 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 19 | Michał Blutchard | MA | 26 | 9 | 10 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Grażyna Rzeczycka | K | MA | 26 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Zbigniew Rzeczycki | MA | 26 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||
| 22 | Marek Jefremienko | N | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Alojzy Ziółkowski | N | MA | 23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 24 | Dariusz Gelo | 1.5 | MA | 22 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| 25 | Robert Michalski | 3.0 | N | MA | 17 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Ryszard Milczarek | N | MA | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Edward Pawliński | 3.0 | N | MA | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Alicja Rybak | 2.5 | KS | MA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Grzegorz Rybak | 2.0 | S | MA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | Jerzy Jodełka | 5.0 | N | MA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Piotr Józefaciuk | 3.0 | MA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Andrzej Reda | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 33 | Maciej Ostrowski | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Wiesław Pawlik | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ewa Dukindorf | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Roman Dukindorf | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Ilona Głuchowska | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Andrzej Reda | S | MA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Andrzej Dachowski | 2.0 | S | MA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Ryszard Pietrzak | 0.5 | N | MA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Małgorzata Strzelecka | K | MA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Mirosław Strzelecki | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Krzysztof Wierzbicki | S | MA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz