Grand Prix Milanówka 2017-2018Punktacja długofalowa
[ fala roczna ]
| |||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0104 | 0111 | 0118 | 0125 | 0201 | 0208 | 0215 | 0222 | 0301 | 0308 | 0315 | 0322 | 0329 | ||||||
| 1 | Bogdan Kakietek | 5.0 | S | MA | 127 | 11 | 14 | 8 | 14 | 1 | 12 | 11 | 11 | 9 | 14 | 14 | 4 | 4 | |||||
| Jacek Koter | 4.0 | S | MA | 127 | 11 | 14 | 8 | 14 | 1 | 12 | 11 | 11 | 9 | 14 | 14 | 4 | 4 | ||||||
| 3 | Janusz Pietrzak | 5.0 | S | MA | 106 | 2 | 20 | 1 | 11 | 9 | 1 | 8 | 2 | 15 | 8 | 2 | 12 | 15 | |||||
| 4 | Robert Sadowski | 5.0 | MA | 98 | 14 | 17 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
| Robert Siedlecki | 5.0 | MA | 98 | 14 | 17 | 13 | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | 8 | 9 | 9 | |||||||||
| 6 | Janusz Tomaszczuk | 2.0 | S | MA | 96 | 2 | 20 | 1 | 11 | 9 | 1 | 2 | 15 | 8 | 12 | 15 | |||||||
| 7 | Stanisław Stachlewski | 9.0 | S | MA | 80 | 5 | 7 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 4 | 17 | 14 | 6 | |||||||
| 8 | Włodzimierz Rutkowski | 4.0 | S | MA | 79 | 3 | 9 | 13 | 8 | 2 | 6 | 14 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 9 | Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KN | MA | 77 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 4 | 17 | 14 | 6 | ||||||||
| 10 | Daniel Wacławek | 2.0 | MA | 76 | 13 | 8 | 2 | 5 | 2 | 11 | 8 | 15 | 12 | ||||||||||
| 11 | Waldemar Kostrzewa | 4.0 | S | MA | 42 | 4 | 12 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Adam Łaszczotko | 4.0 | MA | 42 | 4 | 12 | 2 | 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 13 | Konstanty Pawlikaniec | 3.0 | N | DS | 35 | 8 | 15 | 12 | |||||||||||||||
| 14 | Marek Jefremienko | N | MA | 29 | 3 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||
| Ilona Ziółkowska | 0.5 | KN | MA | 29 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 16 | Alojzy Ziółkowski | N | MA | 27 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 17 | Tomasz Mikołajczyk | 3.0 | MA | 19 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| Tadeusz Pawlak | 3.0 | MA | 19 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 19 | Dariusz Gelo | 1.5 | MA | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 20 | Tomasz Paluchowski | 13.0 | MA | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | Michał Kilanowski | 4.0 | MA | 10 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Krzysztof Kwiatkowski | 3.0 | MA | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Grażyna Rzeczycka | K | MA | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Zbigniew Rzeczycki | MA | 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Piotr Szwarclos | 2.0 | MA | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| 26 | Grzegorz Zalewski | 5.0 | S | PD | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| 27 | Zofia Dukindorf | KN | MA | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | Roman Dukindorf | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 29 | Andrzej Dachowski | 2.0 | S | MA | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| Grażyna Śniadewicz | 0.5 | KS | MA | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Alicja Rybak | 2.5 | KS | MA | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Grzegorz Rybak | 2.0 | S | MA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz